GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Luxembourg ![]() |
76,684 | 49.612 / 6.13 |
2 | Esch-sur-Alzette ![]() |
36,625 | 49.496 / 5.981 |
3 | Dudelange ![]() |
18,013 | 49.481 / 6.088 |
4 | Limpertsberg ![]() |
11,424 | 49.621 / 6.122 |
5 | Luxembourg-Kirchberg ![]() |
9,714 | 49.624 / 6.149 |
6 | Belvaux ![]() |
8,329 | 49.51 / 5.924 |
7 | Schifflange ![]() |
8,155 | 49.506 / 6.013 |
8 | Walferdange, Luxembourg | 7,819 | 49.663 / 6.132 |
9 | Rodange ![]() |
7,774 | 49.546 / 5.841 |
10 | Bettembourg ![]() |
7,437 | 49.519 / 6.103 |
11 | Diekirch ![]() |
7,295 | 49.868 / 6.156 |
12 | Pétange ![]() |
7,187 | 49.558 / 5.881 |
Countries » Luxembourg » |
|