| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn |
394,024 | 59.437 / 24.754 |
| 2 | Tartu |
91,407 | 58.381 / 26.725 |
| 3 | Narva |
54,409 | 59.377 / 28.19 |
| 4 | Pärnu |
40,228 | 58.386 / 24.497 |
| 5 | Kohtla-Järve |
35,395 | 59.399 / 27.273 |
| 6 | Viljandi |
17,407 | 58.363 / 25.592 |
| 7 | Maardu |
16,630 | 59.465 / 24.982 |
| 8 | Rakvere |
14,984 | 59.348 / 26.358 |
| 9 | Kuressaare |
12,698 | 58.254 / 22.492 |
| 10 | Sillamäe |
12,480 | 59.397 / 27.763 |
| 11 | Võru |
12,367 | 57.834 / 27.019 |
| 12 | Tori |
11,879 | 58.479 / 24.824 |
| Countries » Estonia » |
|