| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Language | Language Code |
|---|---|---|
| 부르키나파소 | Korean | ko |
| 부르키나 파소 | Korean | ko |
| Bhukina Faso | North Ndebele | nd |
| Boerkina Faso | Western Frisian | fy |
| Boerkina Fasso | Afrikaans | af |
| Borkėna Fasos | Samogitian | sgs |
| Borkina Faso | Malagasy | mg |
| Borkinn-a Fäso | Ligurian | lij |
| Boukinafaso | Haitian | ht |
| Bɔkina Faso | Akan | ak |
| Buircíne Fasó | Irish | ga |
| Buirciona Faso | Scottish Gaelic | gd |
| Bukinafaso | Kikuyu | ki |
| Bukinafaso | Luba-Katanga | lu |
| Bukinafaso | Shona | sn |
| Bukinafaso | Swahili (macrolanguage) | sw |
| Bukina Faso | Lingala | ln |
| Buốc-ki-na Pha-xô | Vietnamese | vi |
| Buốc-ki-na Pha-xô (Burkina Faso) | Vietnamese | vi |
| Burakina Faso | Hawaiian | haw |
| Burchina Fasu | Sicilian | scn |
| Burcina Faso | Latin | la |
| Burkibaa Faaso | Fulah | ff |
| Burkiina Faaso | Somali | so |
| Burkina | Slovak | sk |
| Burkina | ||
| Burkinaa Faaso | Wolof | wo |
| Burkinaa Faasoo | Oromo | om |
| Burkinabato | Nauru | na |
| Burkina Faaso | Wolof | wo |
| Burkina Fasas | Lithuanian | lt |
| Burkinafaso | Latvian | lv |
| Burkina Faso | Afrikaans | af |
| Burkina Faso | Aragonese | an |
| Burkina Faso | Azerbaijani | az |
| Burkina Faso | Breton | br |
| Burkina Faso | Bosnian | bs |
| Burkina Faso | Catalan | ca |
| Burkina Faso | Czech | cs |
| Burkina Faso | Welsh | cy |
| Burkina Faso | Danish | da |
| Burkina Faso | German | de |
| Burkina Faso | English | en |
| Burkina Faso | Spanish | es |
| Burkina Faso | Estonian | et |
| Burkina Faso | Basque | eu |
| Burkina Faso | Finnish | fi |
| Burkina Faso | Faroese | fo |
| Burkina Faso | French | fr |
| Burkina Faso | Western Frisian | fy |
| Burkina Faso | Galician | gl |
| Burkina Faso | Hausa | ha |
| Burkina Faso | Serbo-Croatian | hbs |
| Burkina Faso | Croatian | hr |
| Burkina Faso | Hungarian | hu |
| Burkina Faso | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia |
| Burkina Faso | Indonesian | id |
| Burkina Faso | Igbo | ig |
| Burkina Faso | Iloko | ilo |
| Burkina Faso | Ido | io |
| Burkina Faso | Italian | it |
| Burkina Faso | Javanese | jv |
| Burkina Faso | Kalaallisut | kl |
| Burkina Faso | Cornish | kw |
| Burkina Faso | Luxembourgish | lb |
| Burkina Faso | Limburgan | li |
| Burkina Faso | Malay (macrolanguage) | ms |
| Burkina Faso | Maltese | mt |
| Burkina Faso | Norwegian Bokmål | nb |
| Burkina Faso | Low German | nds |
| Burkina Faso | Dutch | nl |
| Burkina Faso | Norwegian Nynorsk | nn |
| Burkina Faso | Norwegian | no |
| Burkina Faso | Occitan (post 1500) | oc |
| Burkina Faso | Pampanga | pam |
| Burkina Faso | Polish | pl |
| Burkina Faso | Portuguese | pt |
| Burkina Faso | Quechua | qu |
| Burkina Faso | Romansh | rm |
| Burkina Faso | Romanian | ro |
| Burkina Faso | Northern Sami | se |
| Burkina Faso | Sango | sg |
| Burkina Faso | Slovak | sk |
| Burkina Faso | Slovenian | sl |
| Burkina Faso | Albanian | sq |
| Burkina Faso | Swedish | sv |
| Burkina Faso | Swahili (macrolanguage) | sw |
| Burkina Faso | Tagalog | tl |
| Burkina Faso | Turkish | tr |
| Burkina Faso | Vietnamese | vi |
| Burkina Faso | ||
| Burkina-Faso | Azerbaijani | az |
| Burkina-Faso | Albanian | sq |
| Burkina-Faso | Turkmen | tk |
| Burkina-Faso | Uzbek | uz |
| Burkina Fasô | Arpitan | frp |
| Burkína Fasó | Icelandic | is |
| Burkîna Faso | Kurdish | ku |
| Búrkína Fasó | Icelandic | is |
| Bùrkínà Fasò | Yoruba | yo |
| Burkina Faso nutome | Ewe | ee |
| Burkina Fasso | Portuguese | pt |
| Burkina Fasso | Romanian | ro |
| Burkina Fasso (Alto Volta) | Spanish | es |
| Burkina Fasu | Asturian | ast |
| Burkinän | Volapük | vo |
| Burkina Paso | Banjar | bjn |
| Burkina Phasu | Quechua | qu |
| Burkino | Esperanto | eo |
| Burquina Faso | Galician | gl |
| Burquina Faso | Nahuatl languages | nah |
| Burquina Faso | Portuguese | pt |
| Burquina Fasu | Extremaduran | ext |
| Burukina Faso | Bambara | bm |
| Burukina Faso | Ganda | lg |
| Burukina Faso | Rundi | rn |
| Burukina Faso | Kinyarwanda | rw |
| Bùùkíná Fasò | Yoruba | yo |
| Bwrcina Ffaso | Welsh | cy |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso | link | link |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE | link | link |
| IBhukhina-Faso | Swati | ss |
| IBukhina Faso | Zulu | zu |
| i-Burkina Faso | Zulu | zu |
| il-Burkina Faso | Maltese | mt |
| Orílẹ́ède Bùùkíná Fasò | Yoruba | yo |
| Pekano Faso | Tonga (Tonga Islands) | to |
| Republic of Upper Volta | ||
| République de Haute-Volta | ||
| République Voltaïque | ||
| Voltaic Republic | ||
| Volta Republic | ||
| Volta Superior | ||
| Μπουρκίνα Φάσο | Modern Greek (1453-) | el |
| Буркинапасин Орн | Kalmyk | xal |
| Буркина Фасо | Bulgarian | bg |
| Буркина Фасо | Chuvash | cv |
| Буркина Фасо | Kazakh | kk |
| Буркина Фасо | Macedonian | mk |
| Буркина Фасо | Mongolian | mn |
| Буркина Фасо | Western Mari | mrj |
| Буркина Фасо | Ossetian | os |
| Буркина Фасо | Russian | ru |
| Буркина Фасо | Yakut | sah |
| Буркина Фасо | Serbian | sr |
| Буркина Фасо | Tajik | tg |
| Буркина Фасо | Tatar | tt |
| Буркина- Фасо | Chechen | ce |
| Буркина-Фасо | Bashkir | ba |
| Буркина-Фасо | Chechen | ce |
| Буркина-Фасо | Kazakh | kk |
| Буркина-Фасо | Kirghiz | ky |
| Буркина-Фасо | Russian | ru |
| Буркина-Фасо | Tajik | tg |
| Буркина-Фасо | Tatar | tt |
| Буркино-Фасо | Russia Buriat | bxr |
| Буркіна Фасо | Rusyn | rue |
| Буркіна Фасо | Ukrainian | uk |
| Буркіна-Фасо | Belarusian | be |
| Буркіна-Фасо | Ukrainian | uk |
| ბურკინა ფასო | Georgian | ka |
| ბურკინა-ფასო | Georgian | ka |
| ბურკინა-ფასო | Mingrelian | xmf |
| Բուրկինա Ֆասո | Armenian | hy |
| בורקינה פאסו | Hebrew | he |
| בורקינע פאסא | Yiddish | yi |
| בורקינע פֿאַסא | Yiddish | yi |
| بُرکِنا فیسو | Kashmiri | ks |
| برکینا فاسو | Western Panjabi | pnb |
| برکینا فاسو | Urdu | ur |
| برڪينا فاسو | Sindhi | sd |
| بوركينا فاسو | Arabic | ar |
| بوركينا فاسو | Egyptian Arabic | arz |
| بورکینا فاسو | Persian | fa |
| بورکینا فاسو | Pushto | ps |
| بورکینافاسو | Persian | fa |
| بورکینافاسو | Northern Luri | lrc |
| بورکینافاسو | Mazanderani | mzn |
| بورکینافاسۆ | Central Kurdish | ckb |
| بورکینافاسۆ | Kurdish | ku |
| بۇركىنا فاسو | Uighur | ug |
| ބުރުކީނާ ފާސޯ | Dhivehi | dv |
| ቡርኪና ፋሶ | Amharic | am |
| ቡርኪና ፋሶ | Tigrinya | ti |
| बर्किना फासो | Hindi | hi |
| बर्किना फासो | Marathi | mr |
| बर्किना फासो | Nepali (macrolanguage) | ne |
| बुर्किना फासो | Bihari languages | bh |
| बुर्किना फासो | Hindi | hi |
| बुर्किना फासो | Marathi | mr |
| बुर्किना फासो | Nepali (macrolanguage) | ne |
| बुर्किना फासो | Newari | new |
| बुर्किना फ़ासो | Hindi | hi |
| बुर्कीना-फासो | Kashmiri | ks |
| बुर्कीना-फासो | Pali | pi |
| बुर्कीना-फासो | Sanskrit | sa |
| বুরকিনা ফাসো | Bengali | bn |
| বুর্কিনা ফাসো | Bengali | bn |
| বুর্কিনা ফাসো | Bishnupriya | bpy |
| বুৰকিনা ফাচো | Assamese | as |
| ਬੁਰਕੀਨਾ ਫ਼ਾਸੋ | Panjabi | pa |
| બુર્કિના ફાસો | Gujarati | gu |
| ବୁରକିନା ଫାସୋ | Oriya (macrolanguage) | or |
| ବୁର୍କିନା ଫାସୋ | Oriya (macrolanguage) | or |
| ବୁର୍କିନୋ ଫାସୋ | Oriya (macrolanguage) | or |
| புர்கினா ஃபாஸோ | Tamil | ta |
| புர்க்கினா பாசோ | Tamil | ta |
| బర్కీనా ఫాసో | Telugu | te |
| బుర్కినా ఫాసో | Telugu | te |
| ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ | Kannada | kn |
| ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೋ | Kannada | kn |
| ಬುರ್ಕೀನ ಫಾಸೊ | Kannada | kn |
| ബർക്കിന ഫാസോ | Malayalam | ml |
| ബർക്കിനാ ഫാസോ | Malayalam | ml |
| ബുര്ക്കിനാ ഫാസോ | Malayalam | ml |
| බර්කිනා ෆාසෝ | Sinhala | si |
| บูร์กินาฟาโซ | Thai | th |
| ประเทศบูร์กินาฟาโซ | Thai | th |
| ເບີກິນາ ຟາໂຊ | Lao | lo |
| ເບີກິນາຟາໂຊ | Lao | lo |
| བརཀི་ན། ཕསོ། | Tibetan | bo |
| བྷར་ཀི་ན་ ཕེ་སོ | Dzongkha | dz |
| བུར་ཀི་ན་ཕ་སོ། | Tibetan | bo |
| ဘာကီးနား ဖားဆို | Burmese | my |
| ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံ | Burmese | my |
| ប៊ូរគីណាហ្វាសូ | Khmer | km |
| បួគីណាហ្វាសូ | Khmer | km |
| ブルキナファソ | Japanese | ja |
| 布吉納法索 | Chinese | zh |
| 布吉納法索 | Chinese | zh-Hant |
| 布基納法索 | Yue Chinese | yue |
| 布基纳法索 | Chinese | zh |
| Countries » Burkina Faso » |
|