GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications for user panoramapro

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
3 U2021 07 22 19:15:06IriktschatbaschiRUpanoramaproT.MT
-1 C2021 07 22 19:13:31SubaschiRUpanoramaproT.MTcreated
-1 C2021 07 22 19:06:39Sovietski WoinRUpanoramaproT.MTcreated
2 U2021 07 22 18:27:17IriktschatRUpanoramaproT.MTname:Iriktschat>Iriktschatbaschi
1 M2021 07 22 14:27:21IriktschatRUpanoramaproT.MTmovement 0.093 km
0 M2021 07 22 14:23:26IriktschatRUpanoramaproT.MTmovement 0.039 km
-1 C2021 07 22 14:19:16IriktschatRUpanoramaproT.MTcreated
0 M2021 02 20 18:32:52HeHo-BCApanoramaproT.HLLmovement 0.69 km
-1 C2021 02 20 18:28:36HeHo-BCApanoramaproT.HLLcreated
-1 C2021 02 20 14:17:48HeHo-ACApanoramaproT.HLLcreated
0 U2019 11 25 14:00:44EndlerkuppeDEpanoramaproT.HLLremove elevation 367
-1 C2019 11 22 14:15:28HackkuppeDEpanoramaproT.HLLcreated
-1 C2019 11 22 12:30:13Großes PohlshornDEpanoramaproT.HLLcreated
-1 C2019 11 22 12:26:10HeulenbergDEpanoramaproT.HLLcreated
-1 C2019 11 21 23:22:15DiakuppeDEpanoramaproT.HLLcreated
4 M2019 11 21 23:15:47ArnsteinDEpanoramaproT.HLLmovement 0.031 km
3 U2019 11 21 23:14:23ArnsteinDEpanoramaproT.HLLadd elevation 330
-1 C2019 11 21 23:13:32VogelbergDEpanoramaproT.HLLcreated
-1 C2019 11 21 23:11:47KühnbergDEpanoramaproT.HLLcreated
4 M2019 11 21 23:09:57GroßsteinDEpanoramaproT.HLLmovement 0.128 km
3 U2019 11 21 23:08:31GroßsteinDEpanoramaproT.HLLadd elevation 396
-1 C2019 11 21 23:07:14HausbergDEpanoramaproT.HLLcreated
-1 C2019 11 21 21:59:24EndlerkuppeDEpanoramaproT.HLLcreated
6 U2019 11 21 17:38:30Vosí vrchCZpanoramaproT.HLLelevation 376 > 476
5 U2019 11 21 14:10:01Vosí vrchCZpanoramaproT.HLLelevation 476 > 376
1 U2019 11 21 14:03:00Demokratická věžCZpanoramaproS.TOWRfeatureClass:S>T,featureCode:TOWR>RK
0 I2019 11 21 11:55:03Demokratická věžCZpanoramaproS.TOWRadd name :fr,Demokratie-Turm
-1 C2019 11 21 11:52:53Demokratická věžCZpanoramaproS.TOWRcreated
5 I2019 11 21 11:44:16JedlinaCZpanoramaproT.HLLdelete name :null,Jedlina ()
4 U2019 11 21 11:43:14FürstentanneCZpanoramaproT.HLLname:Fürstentanne>Jedlina
3 I2019 11 21 11:42:11FürstentanneCZpanoramaproT.HLLadd name :null,Fürstentanne(h)
2 I2019 11 21 11:41:50FürstentanneCZpanoramaproT.HLLadd name :null,Tännicht(h)
3 U2019 01 26 18:57:08ZirkelsteinDEpanoramaproT.HLLelevation 334 > 385
0 I2019 01 26 14:35:57PlesivecCZpanoramaproT.MTadd name :null,Blechkamm(h)
-1 C2019 01 26 14:35:02PlesivecCZpanoramaproT.MTcreated
0 M2018 10 18 18:40:32Kleine FermedaITpanoramaproT.PKmovement 0.478 km
-1 C2018 10 18 18:39:36Kleine FermedaITpanoramaproT.PKcreated
2 U2018 10 18 15:23:00FurchettaITpanoramaproT.PKelevation 3026 > 3025,name:Furchetta>Furcheta
3 U2018 03 24 12:02:06MarienfelsenCZpanoramaproT.HLLname:Marienfelsen>Mariina sklála
2 I2018 03 24 12:01:55MarienfelsenCZpanoramaproT.HLLdelete name :null,Mariina sklála ()
1 I2018 03 24 12:01:44MarienfelsenCZpanoramaproT.HLLadd name :null,Marienfelsen(h)
3 U2018 03 24 11:58:55HirschensteinCZpanoramaproT.HLLname:Hirschenstein>Jelení skála
2 I2018 03 24 11:58:35HirschensteinCZpanoramaproT.HLLdelete name :null,Jelení skála ()
1 I2018 03 24 11:58:22HirschensteinCZpanoramaproT.HLLadd name :null,Hirschenstein(h)
3 I2018 02 10 22:24:19GerstenbergDEpanoramaproT.HLLadd name :null,Ruhebänke(c)
2 U2018 02 10 22:23:44RuhebänkeDEpanoramaproT.HLLname:Ruhebänke>Gerstenberg
3 M2017 11 29 19:39:16UngerDEpanoramaproT.HLLmovement 0.276 km
2 U2017 11 29 19:38:51UngerDEpanoramaproT.HLLadd elevation 537
0 U2017 11 29 19:33:19HutbergxDEpanoramaproT.HLLname:Hutbergx>Hutberg
-1 C2017 11 29 19:32:44HutbergxDEpanoramaproT.HLLcreated