GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications CAPG  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
0 I2024 07 18 08:26:06Yakhchāl-e DobīsolIRgeonamesH.CAPGupdate name : Yakhchāl-e Dobīsol fa>null
0 I2024 07 18 08:25:14Yakhchāl-e SīvalehIRgeonamesH.CAPGupdate name : Yakhchāl-e Sīvaleh fa>null
2023 12 13 09:38:15LautviikinmäkiFIngaH.CAPGfeatureClass:H>T,featureCode:CAPG>HLL,movement 0.056 km
3 U2023 12 06 11:10:35SolveigdomengeonamesH.CAPGcountryCode:null>SJ
2 U2023 12 06 11:10:03SørdomengeonamesH.CAPGcountryCode:null>SJ
2 U2023 12 06 11:10:03NorddomengeonamesH.CAPGcountryCode:null>SJ
3 U2023 12 06 11:10:01IsdomengeonamesH.CAPGcountryCode:null>SJ
2023 11 08 07:12:07SolveigdomenSJngaH.CAPGcountryCode:SJ>null
2023 11 08 07:11:58SørdomenSJngaH.CAPGcountryCode:SJ>null
2023 11 08 07:11:58NorddomenSJngaH.CAPGcountryCode:SJ>null
2023 11 08 07:11:57IsdomenSJngaH.CAPGcountryCode:SJ>null
2023 10 16 16:53:11MerikariFIngaH.CAPGfeatureClass:H>T,featureCode:CAPG>ISL,movement 0.036 km
3 U2023 01 13 15:46:24ÞrándarjökullISgeonamesH.CAPGadm2:7617>7400
2 U2023 01 13 15:46:12HofsjökullISgeonamesH.CAPGadm2:7617>7400
3 M2022 02 14 11:39:37Shackleton Ice ShelfAQpropriomeH.CAPGmovement 41.066 km
2 M2022 02 14 11:09:46Shackleton Ice ShelfAQpropriomeH.CAPGmovement 105.538 km
2022 01 20 15:07:14HepomäkiFIngaH.CAPGfeatureClass:H>T,featureCode:CAPG>HLL
2022 01 20 15:07:05PirunaskelanmäkiFIngaH.CAPGfeatureClass:H>T,featureCode:CAPG>HLL
2022 01 20 15:07:02MajalahdenmäkiFIngaH.CAPGfeatureClass:H>T,featureCode:CAPG>HLL
2022 01 20 15:06:55RaudanmäkiFIngaH.CAPGfeatureClass:H>T,featureCode:CAPG>HLL
2022 01 20 15:06:52PalomäkiFIngaH.CAPGfeatureClass:H>T,featureCode:CAPG>HLL
2022 01 20 15:06:28KurajoenmäkiFIngaH.CAPGfeatureClass:H>T,featureCode:CAPG>HLL
2022 01 20 15:05:45HyppyrimäkiFIngaH.CAPGfeatureClass:H>T,featureCode:CAPG>HLL
2022 01 20 15:05:06HirvensurmankallioFIngaH.CAPGfeatureClass:H>T,featureCode:CAPG>HLL
2022 01 20 14:57:11SyyringinmäkiFIngaH.CAPGfeatureClass:H>T,featureCode:CAPG>HLL
2021 12 19 02:25:28BlädsikobergenFIngaH.CAPGfeatureClass:H>T,featureCode:CAPG>HLL
0 U2021 10 10 12:31:12Hans Tausen IskappeGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
1 U2021 10 10 12:22:43IsstjernenGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
1 U2021 10 10 12:22:42IstoppenGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
1 U2021 10 10 12:21:54Kangerup SermiaGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
1 U2021 10 10 12:21:00MælkevejenGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
1 U2021 10 10 12:19:39Øvre Frederiksborg GletscherGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
1 U2021 10 10 12:17:12Sikuijivittip ApusîaGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
2 U2021 10 10 12:09:54Henryk Arctowski IskappeGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
2 U2021 10 10 12:09:54John Brown IskappeGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
0 U2021 10 10 12:07:35Flade IsblinkGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
0 U2021 10 10 12:07:35GrenenGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
1 U2021 10 10 12:05:42Sukkertoppen IskappeGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
0 U2021 10 10 12:01:06Greenland IcecapGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
1 U2021 10 10 12:01:01GungnerGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
0 U2021 10 10 11:50:13Storm IskappeGLgeonamesH.CAPGtimeZoneId:America/Godthab>America/Nuuk
2021 08 05 08:15:01Henryk Arctowski IskappeGLngaH.CAPGadm1:05>11839537
2021 08 05 08:14:23John Brown IskappeGLngaH.CAPGadm1:05>11839537
6 U2020 07 08 22:49:35Campo de Hielo SurCLmarcH.CAPGcountryCode:CL>null,adm1:00>null
5 U2020 07 08 22:49:25Campo de Hielo SurCLmarcH.CAPGcc2:null>AR,CL
4 I2020 07 08 22:40:54Campo de Hielo SurCLmarcH.CAPGadd name :null,Hielo continental patagónico
3 I2020 07 08 22:39:56Campo de Hielo SurCLmarcH.CAPGadd name :en,Southern Patagonian Ice Field
2 I2020 07 08 22:39:44Campo de Hielo SurCLmarcH.CAPGadd name :link,https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Patagonian_Ice_Field
2020 07 08 15:48:03Eiriks GlacierISngaH.CAPGname:Eiriks Glacier>Eiríksjökull
2020 07 08 15:48:00EyjallajokullISngaH.CAPGname:Eyjallajokull>Eyjafjallajökull
2020 07 08 15:46:19Hofs GlacierISngaH.CAPGname:Hofs Glacier>Hofsjökull
2020 07 08 15:43:53Oraefa GlacierISngaH.CAPGname:Oraefa Glacier>Öræfajökull,adm2:null>7708
2020 07 08 15:40:34Tindfjalla GlacierISngaH.CAPGname:Tindfjalla Glacier>Tindfjallajökull
1 U2020 07 04 23:31:51Campo de Hielo SurCLtotelioH.CAPG
2020 06 10 04:39:40EiríksjökullISngaH.CAPGname:Eiríksjökull>Eiriks Glacier,adm2:null>3609
2020 06 10 04:39:37EyjafjallajökullISngaH.CAPGname:Eyjafjallajökull>Eyjallajokull,adm2:null>8613
2020 06 10 04:38:32HofsjökullISngaH.CAPGname:Hofsjökull>Hofs Glacier,cc2:IS>null,adm2:null>7617
2020 06 10 04:35:30TindfjallajökullISngaH.CAPGname:Tindfjallajökull>Tindfjalla Glacier,adm2:null>8614
2020 03 07 17:26:17LangjökullISngaH.CAPGadm1:45>42,adm2:null>8721
2020 03 07 17:24:18SnæfellsjökullISngaH.CAPGadm2:null>3714
2020 03 07 17:23:33ÞórisjökullISngaH.CAPGadm2:null>3609
2020 03 07 17:23:27ÞrándarjökullISngaH.CAPGadm2:null>7617
2020 01 09 01:41:08SvartisenNOngaH.CAPGmovement 3.909 km
0 U2019 12 14 13:56:12ÅlfotbreenNOssbH.CAPGadm1:15>46,adm2:null>4648
0 U2019 12 14 13:54:46HardangerjøkulenNOssbH.CAPGadm1:07>46,adm2:null>4619
0 U2019 12 14 13:44:05SkridulaupbreenNOssbH.CAPGadm1:11>34,adm2:null>3433
1 U2019 12 14 13:31:12JostedalsbreenNOssbH.CAPGadm1:15>46,adm2:null>4651
0 U2019 12 14 13:30:55GrovebreenNOssbH.CAPGadm1:15>46,adm2:null>4647
0 U2019 12 14 13:11:51StorskavlenNOssbH.CAPGadm1:15>46,adm2:null>4641
0 U2019 12 14 13:00:53BreidfonnNOssbH.CAPGadm1:07>14,adm2:null>1134
0 U2019 12 14 12:59:31FresvikbreenNOssbH.CAPGadm1:15>46,adm2:null>4639
2019 08 08 07:17:38BlåmannsisenNOngaH.CAPGmovement 1.406 km
2018 02 06 21:05:20VæikdalsisenNOngaH.CAPGname:Væikdalsisen>Veikdalsisen,cc2:NO>null,movement 0.815 km
2017 01 05 01:01:49Campos de Hielo SurCLngaH.CAPGname:Campos de Hielo Sur>Campo de Hielo Sur
2013 02 08 06:11:20DrangajökullISngaH.CAPGmovement 0.451 km