GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications : Central African Republic

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
8 U2023 11 29 02:48:26ZemioCFbohaskaP.PPLpop 14,000 > 17,829 (27% diff)
3 U2023 11 29 02:48:25YalokéCFbohaskaP.PPLadd pop 21,710
6 U2023 11 29 02:48:24SibutCFbohaskaP.PPLApop 34,267 > 31,986 (6% diff)
4 U2023 11 29 02:48:24PaouaCFbohaskaP.PPLpop 18,441 > 47,703 (158% diff)
5 U2023 11 29 02:48:23OboCFbohaskaP.PPLApop 12,887 > 14,402 (11% diff)
6 U2023 11 29 02:48:22NolaCFbohaskaP.PPLApop 26,809 > 31,923 (19% diff)
4 U2023 11 29 02:48:22NdéléCFbohaskaP.PPLApop 11,764 > 27,071 (130% diff)
4 U2023 11 29 02:48:21MongoumbaCFbohaskaP.PPLpop 10,885 > 9,985 (8% diff)
4 U2023 11 29 02:48:21MobayeCFbohaskaP.PPLApop 19,431 > 7,179 (63% diff)
2 U2023 11 29 02:48:20MbrésCFbohaskaP.PPLadd pop 10,269
5 U2023 11 29 02:48:19MbaïkiCFbohaskaP.PPLApop 67,132 > 21,867 (67% diff)
4 U2023 11 29 02:48:19KouangoCFbohaskaP.PPLpop 7,529 > 36,575 (385% diff)
4 U2023 11 29 02:48:18KembéCFbohaskaP.PPLpop 11,513 > 7,317 (36% diff)
4 U2023 11 29 02:48:17Kaga BandoroCFbohaskaP.PPLApop 56,520 > 55,047 (2% diff),name:Kaga Bandoro>Kaga-Bandoro
4 U2023 11 29 02:48:16KaboCFbohaskaP.PPLpop 13,637 > 16,279 (19% diff)
4 U2023 11 29 02:48:15IppyCFbohaskaP.PPLpop 16,571 > 28,319 (70% diff)
2 U2023 11 29 02:48:15GrimariCFbohaskaP.PPLadd pop 14,941
4 U2023 11 29 02:48:14GamboulaCFbohaskaP.PPLpop 7,646 > 13,048 (70% diff)
2 U2023 11 29 02:48:14DekoaCFbohaskaP.PPLadd pop 19,639
5 U2023 11 29 02:48:13DamaraCFbohaskaP.PPLpop 20,093 > 9,117 (54% diff)
6 U2023 11 29 02:48:12CarnotCFbohaskaP.PPLpop 38,071 > 129,032 (238% diff)
5 U2023 11 29 02:48:12BriaCFbohaskaP.PPLApop 29,027 > 47,226 (62% diff)
4 U2023 11 29 02:48:11BozoumCFbohaskaP.PPLApop 40,201 > 20,665 (48% diff)
7 U2023 11 29 02:48:10BoucaCFbohaskaP.PPLpop 13,250 > 19,320 (45% diff)
6 U2023 11 29 02:48:10BouarCFbohaskaP.PPLApop 28,581 > 71,680 (150% diff)
2 U2023 11 29 02:48:09Bossemtele ICFbohaskaP.PPLadd pop 11,136
1 U2023 11 29 02:48:08BossembéléCFbohaskaP.PPLadd pop 17,203
5 U2023 11 29 02:48:07BossangoaCFbohaskaP.PPLApop 27,428 > 55,353 (101% diff)
4 U2023 11 29 02:48:07BodaCFbohaskaP.PPLpop 16,655 > 11,688 (29% diff)
2 U2023 11 29 02:48:06BocarangaCFbohaskaP.PPLadd pop 36,418
4 U2023 11 29 02:48:05BoaliCFbohaskaP.PPLpop 5,876 > 18,090 (207% diff)
5 U2023 11 29 02:48:05BiraoCFbohaskaP.PPLApop 10,178 > 8,457 (16% diff)
4 U2023 11 29 02:48:04BimboCFbohaskaP.PPLApop 129,655 > 348,802 (169% diff)
8 U2023 11 29 02:48:03BerbératiCFbohaskaP.PPLApop 61,815 > 103,713 (67% diff)
2 U2023 11 29 02:48:02BégouaCFbohaskaP.PPLadd pop 264,067
3 U2023 11 29 02:48:02BayangaCFbohaskaP.PPLadd pop 8,920
4 U2023 11 29 02:48:01BatangafoCFbohaskaP.PPLpop 15,310 > 24,119 (57% diff)
3 U2023 11 29 02:48:00BaoroCFbohaskaP.PPLpop 6,319 > 18,089 (186% diff)
8 U2023 11 29 02:47:59BanguiCFbohaskaP.PPLCpop 542,393 > 812,407 (49% diff)
5 U2023 11 29 02:47:59BangassouCFbohaskaP.PPLApop 24,361 > 54,059 (121% diff)
6 U2023 11 29 02:47:58BambariCFbohaskaP.PPLApop 32,547 > 83,029 (155% diff)
2 U2023 11 29 02:47:57BabouaCFbohaskaP.PPLadd pop 33,739
4 U2023 11 29 02:47:56AlindaoCFbohaskaP.PPLpop 14,234 > 32,588 (128% diff)
2022 05 22 14:41:08GiangbaCFngaP.PPLmovement 1,107.738 km
2022 02 17 21:56:37Sous-Préfecture de CarnotCFngaA.ADM2name:Sous-Préfecture de Carnot>Carnot,cc2:CF>null
19 I2021 08 16 14:35:10Central African RepublicCFunicodeA.PCLIupd:am የመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ>ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፑብሊክ;add:as=মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র;upd:bn মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র>মধ্য আফ্রিকার প্রজাতন্ত্র;upd:bs Centralno Afrička Republika>Centralnoafrička Republika;upd:da Centralafrikanske Republik>Den Centralafrikanske Republik;add:dz=སེན་ཊལ་ ཨཕ་རི་ཀཱན་ རི་པབ་ལིཀ;upd:gu સેંટ્રલ આફ્રિકન રીપબ્લિક>સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિક;add:ig=Central African Republik;add:ks=مرکٔزی اَفریٖکی جموٗریَت;add:ky=Борбордук Африка Республикасы;upd:lo ສາທາລະນະລັດອັບຟຼິກກາກາງ>ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ;upd:mg Repoblika Ivon'Afrika>Repoblika Ivon’Afrika;upd:ml സെന്‍ട്രല്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ റിപ്പബ്ലിക്>സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക്;add:mn=Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс;upd:mt Repubblika Afrikana Ċentrali>ir-Repubblika Ċentru-Afrikana;upd:my အလယ်ပိုင်း အာဖရိက ပြည်ထောင်စု>ဗဟို အာဖရိက ပြည်ထောင်စု;upd:or ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର>ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର;add:pa=ਕੇਂਦਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ;add:ps=وسطي افريقا جمهور;add:qu=República Centroafricana;upd:ru ЦАР>Центрально-Африканская Республика;add:sd...
18 I2021 08 16 12:26:12Central African RepublicCFunicodeA.PCLIadd:zh-Hant=中非共和國
2 D2021 08 12 13:17:34UbangiCFngaH.STMufi 9017018 deleted.
2021 08 07 01:57:52Ouadi KoumouCFngaH.WADcountryCode:CF>TD,cc2:TD>null
2021 08 06 05:23:20BokolaCFngaH.STMcountryCode:CF>TD,cc2:TD>TD,CF