GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
4 U2026 04 30 21:01:40DobršínCZstewP.PPLpop 110 > 106 (3% diff),add elevation 468
5 U2026 04 30 20:59:09HrádekCZstewP.PPLpop 1,321 > 1,347,add elevation 485
4 U2026 04 30 20:58:19SušiceCZstewP.PPLpop 11,483 > 10,740 (6% diff),add elevation 472
5 U2026 04 30 20:57:51Dlouhá VesCZstewP.PPLpop 804 > 875 (8% diff),add elevation 512
5 U2026 04 30 20:57:11HartmaniceCZstewP.PPLpop 1,189 > 922 (22% diff),add elevation 712
5 U2026 04 30 20:56:26PrášilyCZstewP.PPLpop 135 > 152 (12% diff),add elevation 880
5 U2026 04 30 20:56:01SrníCZstewP.PPLpop 320 > 270 (15% diff),add elevation 858
5 U2026 04 30 20:55:25Nové HutěCZstewP.PPLadd elevation 1025
4 U2026 04 30 20:53:31ModravaCZstewP.PPLpop 54 > 107 (98% diff),add elevation 985
6 U2026 04 30 19:51:15ČervenkaCZstewP.PPLpop 1,361 > 1,445 (6% diff),add elevation 236
3 U2026 04 30 19:48:24VeseléSKstewP.PPLadd pop 1,234,add elevation 157
4 U2026 04 30 19:47:12VeselíčkoCZstewP.PPLremove pop 0,name:Veselíčko>Veselíčko 1. díl
5 U2026 04 30 19:46:52VeseléCZstewP.PPLpop 286 > 387 (35% diff),add elevation 264
4 U2026 04 30 19:46:12JanskáCZstewP.PPLpop 196 > 225 (14% diff),add elevation 230
3 I2026 04 30 19:45:32FīlestānIRdeechtejuliusP.PPLadd name :en,Palestine
2 U2026 04 30 19:45:08FīlestānIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 4,431
3 M2026 04 30 19:15:44SefīdārIRdeechtejuliusP.PPLmovement 0.836 km
2 U2026 04 30 19:15:24SefīdārIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 6,529
2 I2026 04 30 19:14:24Trường SaVNpangkham_P.PPLadd name :vi,Trường Sa
1 I2026 04 30 19:14:10Trường SaVNpangkham_P.PPLadd name :null,Truong Sa
11 I2026 04 30 19:13:09Hoàng SaVNpangkham_P.PPLA2add name :ja,ホアンサ
10 I2026 04 30 19:12:46Hoàng SaVNpangkham_P.PPLA2add name :null,Hoang Sa
9 I2026 04 30 19:12:41Hoàng SaVNpangkham_P.PPLA2add name :vi,Hoàng Sa
8 I2026 04 30 19:12:31Hoàng SaVNpangkham_P.PPLA2add name :uk,Гоанґша
7 I2026 04 30 19:12:20Hoàng SaVNpangkham_P.PPLA2add name :uk,Хоангша
6 U2026 04 30 19:12:08Hoàng SaVNpangkham_P.PPLA2add pop 1,443
9 I2026 04 30 19:05:01RevivkaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Reivka
8 I2026 04 30 19:04:55RevivkaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Reyivka
7 I2026 04 30 19:04:49RevivkaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Реївка
2 I2026 04 30 19:03:48PetrivkaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Petrivka
1 I2026 04 30 19:03:41PetrivkaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Петрівка
0 U2026 04 30 19:03:31PetrivkaUApangkham_P.PPLXadd elevation 72
-1 C2026 04 30 19:03:21PetrivkaUApangkham_P.PPLXcreated
5 I2026 04 30 19:02:19274-y KvartalUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Pyvzavod
4 I2026 04 30 19:02:12274-y KvartalUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Пивзавод
28 I2026 04 30 19:01:26KryukivUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Kryukove(h)
27 I2026 04 30 19:01:18KryukivUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Kriukove(h)
26 I2026 04 30 19:01:12KryukivUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Крюкове(h)
25 I2026 04 30 19:00:53KryukivUApangkham_P.PPLXadd name :en,Kriukiv on the Dnieper
24 I2026 04 30 19:00:45KryukivUApangkham_P.PPLXadd name :en,Kryukiv on the Dnieper
7 U2026 04 30 19:00:14Druhyi ZanasypUApangkham_P.PPLXadd pop 4,000
2 I2026 04 30 18:59:36Chervona HirkaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Chervona Hirka
1 I2026 04 30 18:59:29Chervona HirkaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Червона гірка
0 U2026 04 30 18:59:11Chervona HirkaUApangkham_P.PPLXadd elevation 71
-1 C2026 04 30 18:59:01Chervona HirkaUApangkham_P.PPLXcreated
2 I2026 04 30 18:57:34Typakovska LevadaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Typakovska Levada
1 I2026 04 30 18:57:27Typakovska LevadaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Типаковська левада
0 U2026 04 30 18:57:15Typakovska LevadaUApangkham_P.PPLXadd elevation 75
-1 C2026 04 30 18:57:01Typakovska LevadaUApangkham_P.PPLXcreated
7 U2026 04 30 18:55:48KostromaUApangkham_P.PPLXpop 15,000 > 6,500 (56% diff)
5 U2026 04 30 18:55:38RakivkaUApangkham_P.PPLXpop 8,500 > 15,000 (76% diff)
23 I2026 04 30 18:54:47KryukivUApangkham_P.PPLXadd name :en,Kriukiv
22 I2026 04 30 18:54:42KryukivUApangkham_P.PPLXadd name :en,Kryukiv(p)
21 I2026 04 30 18:54:33KryukivUApangkham_P.PPLXadd name :en,Kriukiv-on-Dnieper
20 I2026 04 30 18:54:26KryukivUApangkham_P.PPLXadd name :en,Kryukiv-on-Dnieper
19 I2026 04 30 18:53:50KryukivUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Kriukiv-na-Dnipri
18 I2026 04 30 18:53:42KryukivUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Kryukiv-na-Dnipri
17 I2026 04 30 18:53:34KryukivUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Крюків-на-Дніпрі
6 U2026 04 30 18:47:25KostromaUApangkham_P.PPLXpop 6,500 > 15,000 (130% diff)
2 I2026 04 30 18:39:01DruzhbaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Druzhba
1 I2026 04 30 18:38:55DruzhbaUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Дружба
0 U2026 04 30 18:38:45DruzhbaUApangkham_P.PPLXadd elevation 67
-1 C2026 04 30 18:38:36DruzhbaUApangkham_P.PPLXcreated
2 I2026 04 30 18:37:52YunistUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Yunist
1 I2026 04 30 18:37:47YunistUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Юність
0 U2026 04 30 18:37:36YunistUApangkham_P.PPLXadd elevation 70
-1 C2026 04 30 18:37:26YunistUApangkham_P.PPLXcreated
2 I2026 04 30 18:37:03RedutyUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Reduty
1 I2026 04 30 18:36:57RedutyUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Редути
0 U2026 04 30 18:36:48RedutyUApangkham_P.PPLXadd elevation 73
-1 C2026 04 30 18:36:38RedutyUApangkham_P.PPLXcreated
2 I2026 04 30 18:35:55ZolotnyshyneUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Zolotnyshyne
1 I2026 04 30 18:35:48ZolotnyshyneUApangkham_P.PPLXadd name :uk,Золотнишине
0 U2026 04 30 18:35:40ZolotnyshyneUApangkham_P.PPLXadd elevation 78
4 U2026 04 30 18:35:34NyzyUApangkham_P.PPLXadd elevation 63


Next ....