GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
18 I2026 03 10 20:09:50AbovyanAMwowwP.PPLadd name :hyw,Աբովեան(p)1949-
17 I2026 03 10 20:09:41AbovyanAMwowwP.PPLadd name :hyw,Վերին Աղ-Բաշ(h)1949
16 I2026 03 10 20:09:32AbovyanAMwowwP.PPLadd name :hyw,Վերին Ագ-Պաշ(h)1949
15 I2026 03 10 20:09:17AbovyanAMwowwP.PPLupdate name : Verin Agbash hy>en
2026 03 10 20:07:57Sénégal FleuveMLngaH.STMname:Sénégal Fleuve>Fleuve Sénégal,movement 13.51 km
2026 03 10 20:07:31ChabweZMngaP.PPLmovement 0.404 km
2026 03 10 20:07:13ChitondweZMngaH.STMmovement 0.751 km
2026 03 10 20:07:10ChulaZMngaH.STMmovement 0.372 km
2026 03 10 20:07:06Fundwa HillZMngaT.HLLmovement 0.591 km
2026 03 10 20:07:05IfumampeloZMngaH.STMmovement 0.761 km
2026 03 10 20:06:57KafushaZMngaH.STMmovement 0.306 km
2026 03 10 20:06:57KafwimbeZMngaP.PPLname:Kafwimbe>Kafwimbi,movement 0.522 km
2026 03 10 20:06:47KampembaZMngaH.STMmovement 1.529 km
2026 03 10 20:06:36KasenguZMngaH.STMmovement 6.063 km
2026 03 10 20:06:24KusakeZMngaH.STMmovement 4.655 km
2026 03 10 20:06:16LufubuZMngaH.STMmovement 0.349 km
2026 03 10 20:06:13LumbalweZMngaH.STMmovement 0.39 km
2026 03 10 20:06:09LwamfumuZMngaH.STMmovement 0.007 km
2026 03 10 20:05:30Musonda FallsZMngaH.FLLSmovement 0.243 km
2026 03 10 20:05:30MusufyaZMngaH.STMmovement 3.878 km
2026 03 10 20:05:29MusungushiZMngaH.STMmovement 0.443 km
2026 03 10 20:05:28MutipulaZMngaP.PPLmovement 0.349 km
2026 03 10 20:05:27MutwewankokoZMngaP.PPLmovement 0.191 km
2026 03 10 20:05:26MwalubeZMngaH.STMmovement 0.02 km
2026 03 10 20:05:07NongaZMngaH.STMmovement 0.558 km
2026 03 10 19:59:08Lubok AbaiMYngaH.POOLname:Lubok Abai>Lubuk Abai,movement 0.93 km
2026 03 10 19:59:08Sungai AbunMYngaH.STMname:Sungai Abun>Sungai Abur,movement 1.012 km
2026 03 10 19:59:05Sungai AmbangMYngaH.STMmovement 0.748 km
2026 03 10 19:59:03Sungai ApanMYngaH.STMmovement 0.909 km
2026 03 10 19:59:02Sungai ArauMYngaH.STMmovement 0.994 km
2026 03 10 19:58:57Sungai BakarMYngaH.STMmovement 0.846 km
2026 03 10 19:58:56Sungai BakuakMYngaH.STMItimeZoneId:Asia/Kuching>Asia/Brunei,movement 0.264 km
2026 03 10 19:58:54Sungai BangangaMYngaH.STMIfeatureCode:STMI>STM,movement 0.208 km
2026 03 10 19:58:54Tanjung BangangaMYngaH.STMBmovement 0.13 km
2026 03 10 19:58:53Kuala BangauMYngaH.STMMcountryCode:MY>BN,timeZoneId:Asia/Kuching>Asia/Brunei,movement 0.959 km
2026 03 10 19:58:53Sungai BangauMYngaH.CRKTcountryCode:MY>BN,timeZoneId:Asia/Kuching>Asia/Brunei,movement 0.959 km
2026 03 10 19:58:50Lubok BatuMYngaH.POOLmovement 0.201 km
2026 03 10 19:58:47Bukit BedawanMYngaT.PKcountryCode:MY>BN,timeZoneId:Asia/Kuching>Asia/Brunei,movement 0.765 km
2026 03 10 19:58:45Sungai BelabanMYngaH.STMmovement 1.812 km
2026 03 10 19:58:43Lubok BelimbingMYngaH.POOLcountryCode:MY>BN,adm1:11>04,timeZoneId:Asia/Kuching>Asia/Brunei,movement 0.514 km
2026 03 10 19:58:41Sungai BerangMYngaH.STMmovement 0.826 km
2026 03 10 19:58:40Sungai BeraukMYngaH.STMmovement 1.007 km
2026 03 10 19:58:40Sungai BerendamMYngaH.STMname:Sungai Berendam>Sungai Brandam,movement 1.604 km
2026 03 10 19:58:38Sungai BesanMYngaH.STMmovement 0.741 km
2026 03 10 19:58:37Lubok BidaiMYngaH.POOLmovement 0.798 km
2026 03 10 19:58:37Bukit BidangMYngaT.HLLmovement 0.744 km
2026 03 10 19:58:37Loagan BidangMYngaH.LKname:Loagan Bidang>Loagan Bedang,featureCode:LK>LKO,movement 1.928 km
2026 03 10 19:58:35Sungai BituluMYngaH.STMmovement 0.832 km
2026 03 10 19:58:34Lubok BombonMYngaH.POOLmovement 1.305 km
2026 03 10 19:58:30Sungai BulohMYngaH.STMmovement 0.024 km
2026 03 10 19:58:29Lubok Buloh BalauMYngaH.POOLmovement 1.883 km
2026 03 10 19:58:28Loagan BungouMYngaH.LKmovement 1.06 km
2026 03 10 19:58:20DanauMYngaP.PPLname:Danau>Kampung Danau,movement 0.66 km
2026 03 10 19:58:20Sungai DanauMYngaH.STMname:Sungai Danau>Sungai Batu Danau,movement 0.393 km
2026 03 10 19:58:18Sungai DebarongMYngaH.STMmovement 0.627 km
2026 03 10 19:58:09Sungai GarajiMYngaH.STMmovement 1.095 km
2026 03 10 19:58:08Tanjung GelapasMYngaH.STMBmovement 0.228 km
2026 03 10 19:58:06Sungai GeramitMYngaH.STMmovement 0.245 km
2026 03 10 19:58:04Sungai GorokMYngaH.STMname:Sungai Gorok>Sungai Goru,movement 0.848 km
2026 03 10 19:57:52Telok JeriatMYngaH.BGHTmovement 1.385 km
2026 03 10 19:57:49Tanjong KaburokanMYngaH.STMBname:Tanjong Kaburokan>Tanjung Kaburokan,movement 0.962 km
2026 03 10 19:57:48Lubok KamadiMYngaH.POOLmovement 1.036 km
2026 03 10 19:57:44Kampong BambanganMYngaP.PPLname:Kampong Bambangan>Kampung Bambangan,movement 0.493 km
2026 03 10 19:57:41Kampung Batu Sa-PulohMYngaP.PPLcountryCode:MY>BN,timeZoneId:Asia/Kuching>Asia/Brunei,movement 0.272 km
2026 03 10 19:57:41Kampong BedangMYngaP.PPLname:Kampong Bedang>Kampung Bidang,movement 3.335 km
2026 03 10 19:57:40Kampong BelaitMYngaP.PPLname:Kampong Belait>Kampung Belait,movement 0.977 km
2026 03 10 19:57:36Kampong BumbunMYngaP.PPLname:Kampong Bumbun>Kampung Bumbun,movement 1.066 km
2026 03 10 19:57:30Kampong IndukMYngaP.PPLname:Kampong Induk>Kampung Induk,movement 1.303 km
2026 03 10 19:57:30Kampong InsuraiMYngaP.PPLname:Kampong Insurai>Rumah Akoh Insurai,movement 0.675 km
2026 03 10 19:57:27Kampong Kamis PasirMYngaP.PPLname:Kampong Kamis Pasir>Kampung Kamis Pasir,movement 0.631 km
2026 03 10 19:57:23Kampong Kuala TubaiMYngaP.PPLname:Kampong Kuala Tubai>Kampung Kuala Tubai,movement 1.543 km
2026 03 10 19:57:22Kampung KubongMYngaP.PPLmovement 0.104 km
2026 03 10 19:57:21Kampong LamadangMYngaP.PPLname:Kampong Lamadang>Kampung Midang,movement 0.431 km
2026 03 10 19:57:20Kampong LembuakMYngaP.PPLname:Kampong Lembuak>Kampung Lembuak,movement 1.129 km
2026 03 10 19:57:19Kampong LoaganMYngaP.PPLname:Kampong Loagan>Kampung Loagan,movement 1.055 km


Next ....