GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
3 I2026 03 14 03:45:49Graz Don BoscoATmurinselS.RSTNadd name :uicn,8178420
3 I2026 03 14 03:45:08Graz PuntigamATmurinselS.RSTNadd name :uicn,8101398
0 I2026 03 14 03:43:31Flughafen Graz-FeldkirchenATmurinselS.RSTPadd name :uicn,8100601
1 I2026 03 14 03:42:16KalsdorfATmurinselS.RSTNadd name :uicn,8101019
0 I2026 03 14 03:41:09WerndorfATmurinselS.RSTPadd name :uicn,8100593
0 I2026 03 14 03:40:04HengsbergATmurinselS.RSTNadd name :uicn,8193331
2 I2026 03 14 03:39:22WettmannstättenATmurinselS.RSTNadd name :uicn,8101809
4 I2026 03 14 03:38:27WeststeiermarkATmurinselS.RSTNadd name :uicn,8101230
0 I2026 03 14 03:31:48MödlingATmurinselS.RSTNadd name :uicn,8101230
-1 C2026 03 14 03:31:06MödlingATmurinselS.RSTNcreated
0 I2026 03 14 03:29:20Brunn-Maria EnzersdorfATmurinselS.RSTNadd name :uicn,8100698
-1 C2026 03 14 03:28:35Brunn-Maria EnzersdorfATmurinselS.RSTNcreated
0 I2026 03 14 03:25:50PerchtoldsdorfATmurinselS.RSTPadd name :uicn,8101346
-1 C2026 03 14 03:25:20PerchtoldsdorfATmurinselS.RSTPcreated
10 M2026 03 14 03:24:42Wien LiesingATmurinselS.RSTNmovement 0.058 km
3 I2026 03 14 03:21:45VösendorfATmurinselA.ADM3add name :wkdt,Q661694
2 I2026 03 14 03:21:28VösendorfATmurinselA.ADM3add name :null,Voesendorf
1 I2026 03 14 03:21:20VösendorfATmurinselA.ADM3add name :de,Vösendorf
8 I2026 03 14 03:20:59VösendorfATmurinselP.PPLA3add name :uk,Фезендорф
7 I2026 03 14 03:20:54VösendorfATmurinselP.PPLA3delete name :kk,Фёзендорф ()
6 I2026 03 14 03:18:24VösendorfATmurinselP.PPLA3add name :null,Voesendorf
5 I2026 03 14 03:18:03VösendorfATmurinselP.PPLA3add name :wkdt,Q661694
4 I2026 03 14 03:17:38VösendorfATmurinselP.PPLA3add name :de,Vösendorf
3 I2026 03 14 03:17:26VösendorfATmurinselP.PPLA3add name :link,https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6sendorf
4 I2026 03 14 03:16:45Knoten VösendorfATmurinselR.RDJCTupdate name : Knoten Vösendorf de (>p)
3 I2026 03 14 03:16:41Knoten VösendorfATmurinselR.RDJCTupdate name : Vösendorf de (ps>s)
2 U2026 03 14 03:16:32VösendorfATmurinselR.RDJCTname:Vösendorf>Knoten Vösendorf
-1 C2026 03 14 03:16:21Tunnel VösendorfATmurinselR.TNLRDcreated
-1 C2026 03 14 03:15:10Tunnel HennersdorfATmurinselR.TNLRDcreated
9 I2026 03 14 03:13:18Wien LiesingATmurinselS.RSTNadd name :uicn,8101150
8 I2026 03 14 03:12:46Wien LiesingATmurinselS.RSTNadd name :wkdt,Q801607
7 I2026 03 14 03:12:08Wien LiesingATmurinselS.RSTNdelete name :link,https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Wien_Liesing ()
6 U2026 03 14 03:12:00Wien Liesing BahnhofATmurinselS.RSTNremove pop 0,name:Wien Liesing Bahnhof>Wien Liesing
-1 C2026 03 14 03:11:34SüdbahnbrückeATmurinselS.BDGcreated
3 I2026 03 14 03:07:24InzersdorfATmurinselR.RDJCTadd name :wkdt,Q41176732
2 I2026 03 14 03:07:10InzersdorfATmurinselR.RDJCTadd name :link,https://de.wikipedia.org/wiki/Knoten_Inzersdorf
1 I2026 03 14 03:06:56InzersdorfATmurinselR.RDJCTadd name :de,Knoten Inzersdorf
0 I2026 03 14 03:06:48InzersdorfATmurinselR.RDJCTadd name :de,Inzersdorf(s)
-1 C2026 03 14 03:06:30InzersdorfATmurinselR.RDJCTcreated
10 M2026 03 14 03:04:40Wien AtzergsdorfATmurinselS.RSTNmovement 0.03 km
9 I2026 03 14 03:04:17Wien AtzergsdorfATmurinselS.RSTNadd name :uicn,8100634
8 I2026 03 14 03:03:52Wien AtzergsdorfATmurinselS.RSTNadd name :wkdt,Q27957353
7 I2026 03 14 03:03:22Wien AtzergsdorfATmurinselS.RSTNdelete name :null,Atzgersdorf ()
6 U2026 03 14 03:03:12Wien Atzgersdorf BahnhofATmurinselS.RSTNremove pop 0,name:Wien Atzgersdorf Bahnhof>Wien Atzergsdorf
1 U2026 03 14 02:26:54Chandelle AirportUSbrownally200S.AIRPremove pop 0
3 U2026 03 14 01:52:30Lyle LakeAUd0a5l0e6H.LKadm2:null>15520
2 U2026 03 14 01:51:37Lake LyleAUd0a5l0e6H.LKremove pop 0,name:Lake Lyle>Lyle Lake
-1 C2026 03 14 01:40:25Barrington FallsAUd0a5l0e6H.FLLScreated
-1 C2026 03 14 01:37:10Dundungra FallsAUd0a5l0e6H.FLLScreated
-1 C2026 03 14 01:35:05Gloucester FallsAUd0a5l0e6H.FLLScreated
-1 C2026 03 14 01:33:25Pipeclay DamAUd0a5l0e6S.DAMcreated
0 M2026 03 14 01:30:27Yellow WaterholeAUd0a5l0e6H.WTRHmovement 0.301 km; new adm2code:15520
0 M2026 03 14 01:28:27Quambies WaterholeAUd0a5l0e6H.WTRHmovement 0.146 km; new adm2code:15520
0 M2026 03 14 01:26:08Mother Lintons WaterholeAUd0a5l0e6H.WTRHmovement 0.622 km; new adm2code:15520
1 M2026 03 14 01:24:33Duderbang WellAUd0a5l0e6H.WLLmovement 0.161 km; new adm2code:15560
1 M2026 03 14 01:19:59Johnstones WellAUd0a5l0e6H.WLLmovement 2.078 km; new adm2code:15560
3 U2026 03 14 01:18:29Tombullen RegulatorAUd0a5l0e6S.DAMremove pop 0,featureCode:DAM>WEIR
3 U2026 03 14 01:14:31Munkugerie RegulatorAUd0a5l0e6S.DAMremove pop 0,featureCode:DAM>WEIR
4 M2026 03 14 01:13:19Yanga RegulatorAUd0a5l0e6S.WEIRmovement 0.026 km
3 U2026 03 14 01:13:05Yanga RegulatorAUd0a5l0e6S.DAMremove pop 0,featureCode:DAM>WEIR
5 U2026 03 14 01:11:28Juanbung RegulatorAUd0a5l0e6S.DAMremove pop 0,featureCode:DAM>WEIR
3 U2026 03 14 01:09:11Tala EscapeAUd0a5l0e6S.DAMremove pop 0,featureCode:DAM>WEIR
4 M2026 03 14 01:07:55Kieeta EscapeAUd0a5l0e6S.WEIRmovement 0.014 km
3 U2026 03 14 01:07:08Kieeta EscapeAUd0a5l0e6S.DAMremove pop 0,featureCode:DAM>WEIR
4 U2026 03 14 01:04:12Three D BeachUSdjs417T.BCHremove pop 0,name:Three D Beach>Third Beach
3 I2026 03 14 01:03:57Three D BeachUSdjs417T.BCHadd name :null,Three D Beach(c)
3 U2026 03 14 01:03:17Glen Avon EscapeAUd0a5l0e6S.DAMremove pop 0,featureCode:DAM>WEIR
2 M2026 03 14 01:02:50Three D BeachUSdjs417T.BCHmovement 0.035 km
2 M2026 03 14 01:02:42Glen Avon EscapeAUd0a5l0e6S.DAMmovement 0.08 km
1 M2026 03 14 01:02:05Three D BeachUSdjs417T.BCHmovement 1.027 km
4 U2026 03 14 01:01:00Porters Creek RegulatorAUd0a5l0e6S.DAMremove pop 0,featureCode:DAM>WEIR
3 M2026 03 14 01:00:27Porters Creek RegulatorAUd0a5l0e6S.DAMmovement 1.575 km
3 U2026 03 14 00:56:18Yallakool EscapeAUd0a5l0e6S.DAMremove pop 0,featureCode:DAM>WEIR
2 M2026 03 14 00:55:42Yallakool EscapeAUd0a5l0e6S.DAMmovement 2.75 km
1 M2026 03 14 00:53:04Dunns SwampAUd0a5l0e6H.LKmovement 0.24 km


Next ....