GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
28 I2026 03 09 22:15:31İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Փոքր Ալեքսանդրիա(h)
27 I2026 03 09 22:15:24İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Ալեքսանդրիա Կատիսոն(h)
26 I2026 03 09 22:15:16İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Ալեքսանդրիա Սկաբիոսա(h)
25 I2026 03 09 22:15:05İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Կիլիկյան Ալեքսանդրիա(h)
24 I2026 03 09 22:14:59İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Իսսոսյան Ալեքսանդրիա(h)
1 U2026 03 09 22:14:59Cowans PondAUd0a5l0e6H.LKremove pop 0,featureCode:LK>LGN
23 I2026 03 09 22:14:51İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Իսքենդերուն
22 I2026 03 09 22:14:42İskenderunTRwowwP.PPLA2add name :hy,Ալեքսանդրետտա
0 M2026 03 09 22:14:40Cowans PondAUd0a5l0e6H.LKmovement 0.819 km; new adm2code:11730
0 M2026 03 09 22:09:56Woolgoolga LakeAUd0a5l0e6H.LKmovement 0.825 km; new adm2code:11800
0 M2026 03 09 22:09:19Woolgoolga CreekAUd0a5l0e6H.STMmovement 0.311 km; new adm2code:11800
0 M2026 03 09 22:08:49Woogoolga LakeAUd0a5l0e6H.LKmovement 0.825 km; new adm2code:11800
0 U2026 03 09 22:05:40Tuggerah LakeAUd0a5l0e6H.INLTadm2:null>11650
0 U2026 03 09 22:04:50Tuggerah LakeAUd0a5l0e6H.LKadm2:null>11650
2 I2026 03 09 22:04:20Budgewoi LakeAUd0a5l0e6H.LKupdate name : Budgewoi Lake en (>h)
1 I2026 03 09 22:04:14Budgewoi LakeAUd0a5l0e6H.LKadd name :en,Tuggerah Lake(p)
0 U2026 03 09 22:03:51Budgewoi LakeAUd0a5l0e6H.LKadm2:null>11650
0 U2026 03 09 21:59:27Budgewoi LakeAUd0a5l0e6H.LKadm2:null>11650
1 M2026 03 09 21:58:20Colongra CreekAUd0a5l0e6H.STMmovement 0.224 km
0 U2026 03 09 21:58:06Colongra CreekAUd0a5l0e6H.STMadm2:null>11650
0 M2026 03 09 21:57:19Colongra LakeAUd0a5l0e6H.LKmovement 0.452 km; new adm2code:11650
0 U2026 03 09 21:55:57Mannering LakeAUd0a5l0e6H.LKadm2:null>11650
5 U2026 03 09 21:55:16HlubokéCZstewP.PPLadd pop 107,name:Hluboké>Hluboké Dvory
4 U2026 03 09 21:54:07ÚsušíCZstewP.PPLpop 111 > 125 (12% diff)
26 I2026 03 09 21:50:08TrialetiGEwowwP.PPLadd name :ka,მოლოტოვო(h)1941-1957
25 I2026 03 09 21:49:56TrialetiGEwowwP.PPLadd name :ka,როზენბერგი(h)1921-1941
24 I2026 03 09 21:49:36TrialetiGEwowwP.PPLupdate name :ka,Trialeti>ალექსანდერსჰილფი(>h)1921
23 I2026 03 09 21:49:24TrialetiGEwowwP.PPLupdate name : თრიალეთი ka (>p)1957-
22 I2026 03 09 21:48:32TrialetiGEwowwP.PPLadd name :en,Molotov(h)1941-1957
21 I2026 03 09 21:48:20TrialetiGEwowwP.PPLadd name :en,Rosenberg(h)1921-1941
20 I2026 03 09 21:47:55TrialetiGEwowwP.PPLadd name :en,Alexandergilf(h)1921
0 M2026 03 09 21:47:23Hardy Folly LakeAUd0a5l0e6H.LKmovement 1.037 km; new adm2code:13510
19 I2026 03 09 21:46:59TrialetiGEwowwP.PPLupdate name :en,T'rialet'i>Trialeti(>p)1957-
18 I2026 03 09 21:46:40TrialetiGEwowwP.PPLadd name :hy,Ռոզենբերգ(h)1921-1941
1 U2026 03 09 21:46:03Pipeclay LakeAUd0a5l0e6H.LKremove pop 0,featureCode:LK>LGN
17 I2026 03 09 21:45:58TrialetiGEwowwP.PPLadd name :ru,Александерсгильф(h)1921
0 M2026 03 09 21:45:51Pipeclay LakeAUd0a5l0e6H.LKmovement 0.046 km; new adm2code:11800
16 I2026 03 09 21:45:28TrialetiGEwowwP.PPLupdate name :ru,Molotovo>Молотово null>ru(>h)1941-1957
5 U2026 03 09 21:44:52PříbramCZstewP.PPLadd pop 648,name:Příbram>Příbram na Moravě
15 I2026 03 09 21:44:35TrialetiGEwowwP.PPLupdate name :ru,Rozenberg>Розенберг null>ru(>h)1921-1941
14 I2026 03 09 21:44:19TrialetiGEwowwP.PPLupdate name :
1 U2026 03 09 21:44:06Woodbridge LagoonAUd0a5l0e6H.WTRHremove pop 0,featureCode:WTRH>LK
13 I2026 03 09 21:43:31TrialetiGEwowwP.PPLupdate name : Триалети ru (>p)1957-
0 M2026 03 09 21:42:19Woodbridge LagoonAUd0a5l0e6H.WTRHmovement 0.272 km; new adm2code:13510
12 I2026 03 09 21:41:59TrialetiGEwowwP.PPLadd name :hy,Տրիալետ1957-
11 I2026 03 09 21:41:50TrialetiGEwowwP.PPLadd name :hy,Թրիալեթի1957-
10 I2026 03 09 21:41:42TrialetiGEwowwP.PPLupdate name : Թրիալեթ hy (>p)1957-
9 I2026 03 09 21:41:23TrialetiGEwowwP.PPLadd name :hy,Մոլոտով(h)1941-1957
8 I2026 03 09 21:40:48TrialetiGEwowwP.PPLadd name :hy,Ալեքսանդերսգիլֆ(h)1921
7 I2026 03 09 21:40:40TrialetiGEwowwP.PPLadd name :hy,Ալեքսանդրահիլֆ(h)1921
0 M2026 03 09 21:39:27Maddon LagoonAUd0a5l0e6H.LGNmovement 1.407 km; new adm2code:13510
0 M2026 03 09 21:37:28Double LagoonAUd0a5l0e6H.LGNmovement 0.267 km; new adm2code:11650
0 M2026 03 09 21:35:50Pearl Beach LagoonAUd0a5l0e6H.LGNmovement 0.191 km; new adm2code:11650
0 M2026 03 09 21:34:26Merriganowry LagoonAUd0a5l0e6H.LGNmovement 0.492 km; new adm2code:12350
1 U2026 03 09 21:32:16Wamberal LagoonAUd0a5l0e6H.LGNadm2:null>11650
1 M2026 03 09 21:29:17Terrigal LagoonAUd0a5l0e6H.LGNmovement 0.734 km; new adm2code:11650
1 U2026 03 09 21:28:00Cockrone LagoonAUd0a5l0e6H.LGNadm2:null>11650
0 M2026 03 09 21:26:22Birdie LagoonAUd0a5l0e6H.LGNmovement 0.215 km; new adm2code:11650
0 M2026 03 09 21:23:09Bongon LagoonAUd0a5l0e6H.LGNmovement 1.44 km; new adm2code:11650
2 M2026 03 09 21:19:32Aellalong LagoonAUd0a5l0e6H.LGNmovement 2.559 km; new adm2code:11720
1 I2026 03 09 21:19:10Aellalong LagoonAUd0a5l0e6H.LGNadd name :en,Ellalong Lagoon(p)
0 I2026 03 09 21:18:57Aellalong LagoonAUd0a5l0e6H.LGNupdate name : Aellalong Lagoon en (>h)
0 M2026 03 09 21:18:39Ellalong LagoonAUd0a5l0e6H.LGNmovement 2.559 km; new adm2code:11720
2 M2026 03 09 21:15:49Teal BayAUd0a5l0e6H.LKmovement 0.553 km; new adm2code:11730
1 I2026 03 09 21:15:27Teal BayAUd0a5l0e6H.LKupdate name : Teal Bay en (>h)
0 I2026 03 09 21:15:21Teal BayAUd0a5l0e6H.LKadd name :en,Teal Lagoon(p)
1 M2026 03 09 21:14:50Teal LagoonAUd0a5l0e6H.LGNmovement 0.453 km; new adm2code:11730
10 I2026 03 09 21:13:29KöprübaşıTRwowwP.PPLupdate name :wkdt,Astokomu>Q10783134 null>wkdt
9 I2026 03 09 21:13:11KöprübaşıTRwowwP.PPLdelete name :null,Asdokumu ()
8 I2026 03 09 21:13:09KöprübaşıTRwowwP.PPLdelete name :null,Asdokomu ()
7 I2026 03 09 21:12:45KöprübaşıTRwowwP.PPLupdate name :hy,Astorkomu>Ալեքսան Գոմ null>hy
1 U2026 03 09 21:12:32Southgate LagoonAUd0a5l0e6H.LGNadm2:null>11730
6 I2026 03 09 21:12:27KöprübaşıTRwowwP.PPLupdate name : Köprübaşı null>tr
5 U2026 03 09 21:02:31Velký LuhCZstewP.PPLpop 131 > 180 (37% diff)
5 U2026 03 09 21:00:30PlesnáCZstewP.PPLpop 2,077 > 1,866 (10% diff)


Next ....