| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Place | Code | Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 30121 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.439/12.327 | ||||||
| 2 | Venezia | 30122 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.439/12.327 | ||||||
| 3 | Venezia | 30123 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.439/12.327 | ||||||
| 4 | Venezia | 30124 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.439/12.327 | ||||||
| 5 | Treviso | 31100 | Italia | Veneto | Treviso | |
| 45.666/12.242 | ||||||
| 6 | Belluno | 32100 | Italia | Veneto | Belluno | |
| 46.14/12.218 | ||||||
| 7 | Padova | 35100 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 8 | Padova | 35121 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 9 | Padova | 35122 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 10 | Padova | 35123 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 11 | Padova | 35127 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 12 | Padova | 35128 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 13 | Padova | 35129 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 14 | Padova | 35131 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 15 | Padova | 35137 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 16 | Vicenza | 36100 | Italia | Veneto | Vicenza | |
| 45.546/11.54 | ||||||
| 17 | Verona | 37100 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 18 | Verona | 37121 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 19 | Verona | 37122 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 20 | Verona | 37129 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 21 | Verona | 37134 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 22 | Verona | 37135 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 23 | Verona | 37138 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 24 | Rovigo | 45100 | Italia | Veneto | Rovigo | |
| 45.071/11.79 | ||||||
| 25 | Venezia | 30100 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.439/12.327 | ||||||
| 26 | Venezia | 30100 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.439/12.327 | ||||||
| 27 | Venezia | 30125 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.439/12.327 | ||||||
| 28 | Venezia | 30126 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.439/12.327 | ||||||
| 29 | Lido Di Venezia | 30126 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.387/12.331 | ||||||
| 30 | Venezia | 30131 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.439/12.327 | ||||||
| 31 | Venezia | 30135 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.439/12.327 | ||||||
| 32 | Mestre | 30171 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.496/12.244 | ||||||
| 33 | Mestre | 30172 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.49/12.242 | ||||||
| 34 | Mestre | 30173 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.496/12.244 | ||||||
| 35 | Mestre | 30174 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.496/12.244 | ||||||
| 36 | Marghera | 30175 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.464/12.225 | ||||||
| 37 | Padova | 35125 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 38 | Padova | 35126 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 39 | Padova | 35134 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 40 | Padova | 35138 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 41 | Padova | 35139 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 42 | Padova | 35141 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 43 | Verona | 37123 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 44 | Verona | 37126 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 45 | Verona | 37131 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 46 | Verona | 37136 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 47 | Verona | 37139 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 48 | Venezia | 30133 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.439/12.327 | ||||||
| 49 | Venezia | 30141 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.439/12.327 | ||||||
| 50 | Murano | 30141 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.457/12.355 | ||||||
| 51 | Venezia Mestre | 30170 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.49/12.242 | ||||||
| 52 | Mestre | 30175 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.496/12.244 | ||||||
| 53 | Mestre | 30175 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.496/12.244 | ||||||
| 54 | Padova | 35124 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 55 | Padova | 35132 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 56 | Padova | 35133 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 57 | Padova | 35135 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.41/11.877 | ||||||
| 58 | Padova | 35136 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 59 | Padova | 35142 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 60 | Padova | 35143 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 61 | Verona | 37124 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 62 | Verona | 37128 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 63 | Verona | 37132 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 64 | Verona | 37133 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 65 | Verona | 37137 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 66 | Venezia | 30132 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.439/12.327 | ||||||
| 67 | Zelarino | 30174 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.511/12.204 | ||||||
| 68 | Camin | 35127 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.4/11.95 | ||||||
| 69 | Verona | 37125 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 70 | Verona | 37127 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 71 | Malamocco | 30126 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.372/12.338 | ||||||
| 72 | Giudecca | 30133 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.425/12.322 | ||||||
| 73 | Ponte Di Brenta | 35129 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.933 | ||||||
| 74 | Chievo | 37139 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/10.933 | ||||||
| 75 | Verona | 37142 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.442/10.995 | ||||||
| 76 | Alberoni | 30126 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.348/12.32 | ||||||
| 77 | Mortise | 35129 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.908 | ||||||
| 78 | Quinzano | 37125 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 79 | Avesa | 37127 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.467/11 | ||||||
| 80 | San Michele Extra | 37132 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/11 | ||||||
| 81 | Borsea | 45100 | Italia | Veneto | Rovigo | |
| 45.041/11.791 | ||||||
| 82 | Carpenedo | 30175 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.513/12.263 | ||||||
| 83 | Antole | 32100 | Italia | Veneto | Belluno | |
| 46.14/12.161 | ||||||
| 84 | Anconetta | 36100 | Italia | Veneto | Vicenza | |
| 45.57/11.574 | ||||||
| 85 | Salce | 32100 | Italia | Veneto | Belluno | |
| 46.12/12.171 | ||||||
| 86 | Roverdicre' | 45100 | Italia | Veneto | Rovigo | |
| 45.071/11.752 | ||||||
| 87 | Mazzorbo | 30142 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.486/12.406 | ||||||
| 88 | San Martino Sinistra | 30142 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.479/12.216 | ||||||
| 89 | San Mauro | 30142 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.805/12.972 | ||||||
| 90 | San Martino Destra | 30142 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.479/12.216 | ||||||
| 91 | Terranova | 30142 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.238/12.064 | ||||||
| 92 | Giudecca Di Burano | 30142 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.485/12.416 | ||||||
| 93 | Gazzera | 30174 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.501/12.223 | ||||||
| 94 | Longara | 36100 | Italia | Veneto | Vicenza | |
| 45.504/11.569 | ||||||
| 95 | Sant'Elena | 30122 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.621/12.315 | ||||||
| 96 | Brusegana | 35143 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 97 | Polegge | 36100 | Italia | Veneto | Vicenza | |
| 45.591/11.552 | ||||||
| 98 | Burano | 30142 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.487/12.417 | ||||||
| 99 | Fiera | 31100 | Italia | Veneto | Treviso | |
| 45.661/12.266 | ||||||
| 100 | Bes | 32100 | Italia | Veneto | Belluno | |
| 46.124/12.152 | ||||||
| 101 | Guizza | 35125 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 102 | Campedello | 36100 | Italia | Veneto | Vicenza | |
| 45.716/11.342 | ||||||
| 103 | Sacca Fisola | 30133 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.426/12.323 | ||||||
| 104 | Villaggio San Marco | 30173 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.49/12.242 | ||||||
| 105 | Ca' Emiliani | 30175 | Italia | Veneto | Venezia | |
| 45.486/12.243 | ||||||
| 106 | Santa Maria Della Rovere | 31100 | Italia | Veneto | Treviso | |
| 45.777/12.042 | ||||||
| 107 | Canizzano | 31100 | Italia | Veneto | Treviso | |
| 45.642/12.196 | ||||||
| 108 | Monigo | 31100 | Italia | Veneto | Treviso | |
| 45.651/12.203 | ||||||
| 109 | Selvana Bassa | 31100 | Italia | Veneto | Treviso | |
| 45.651/12.203 | ||||||
| 110 | Safforze | 32100 | Italia | Veneto | Belluno | |
| 46.174/12.255 | ||||||
| 111 | Fiammoi | 32100 | Italia | Veneto | Belluno | |
| 46.165/12.237 | ||||||
| 112 | Sois | 32100 | Italia | Veneto | Belluno | |
| 46.133/12.168 | ||||||
| 113 | Salboro | 35124 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 114 | Terranegra | 35127 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.408/11.917 | ||||||
| 115 | Monta' | 35138 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.417/11.883 | ||||||
| 116 | Mandria | 35142 | Italia | Veneto | Padova | |
| 45.167/11.667 | ||||||
| 117 | Setteca' | 36100 | Italia | Veneto | Vicenza | |
| 45.534/11.604 | ||||||
| 118 | San Massimo All'Adige | 37139 | Italia | Veneto | Verona | |
| 45.45/10.967 | ||||||
| 119 | Buso Sarzano | 45100 | Italia | Veneto | Rovigo | |
| 45.075/11.81 | ||||||
| 120 | Cantonazzo | 45100 | Italia | Veneto | Rovigo | |
| 45.083/11.829 | ||||||
mappa codici postali in Italia