| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mata-Utu, Circonscription d'Uvéa | 1,200 | -13.282 / -176.175 |
| 2 | Alele, | 901 | -13.233 / -176.15 |
| 3 | Utufua, | 751 | -13.35 / -176.15 |
| 4 | Liku, | 696 | -13.267 / -176.133 |
| 5 | Falaleu, | 659 | -13.3 / -176.15 |
| 6 | Halalo, | 635 | -13.35 / -176.183 |
| 7 | Vaitupu, | 601 | -13.233 / -176.15 |
| 8 | Akaka, | 589 | -13.267 / -176.133 |
| 9 | Ahoa, | 495 | -13.283 / -176.2 |
| 10 | Sigavé, | 480 | -14.3 / -178.167 |
| Countries » Wallis and Futuna » |
|