| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pico Bolívar, Mérida | 4,981 m | 8.541 / -71.046 |
| 2 | La Columna, Mérida | 4,981 m | 8.541 / -71.045 |
| 3 | Pico Humboldt, Mérida | 4,940 m | 8.55 / -70.983 |
| 4 | Pico Bonpland, Mérida | 4,883 m | 8.53 / -71.032 |
| 5 | Pico Espejo, Mérida | 4,765 m | 8.533 / -71.05 |
| 6 | Cerro Pintado, | 3,660 m | 10.336 / -72.905 |
| 7 | Pico El Toro, Mérida | 3,600 m | 8.352 / -71.247 |
| 8 | Páramo Colorado, Táchira | 3,350 m | 7.924 / -72.078 |
| 9 | Pico da Neblina, | 2,994 m | 0.807 / -66.006 |
| 10 | Monte Roraima, | 2,810 m | 5.2 / -60.73 |
| Countries » Venezuela » |
|