| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tashkent, Toshkent Shahri | 1,978,028 | 41.317 / 69.25 |
| 2 | Namangan, Namangan | 432,456 | 40.998 / 71.673 |
| 3 | Samarqand, Samarqand | 319,366 | 39.654 / 66.96 |
| 4 | Andijon, Andijon | 318,419 | 40.783 / 72.344 |
| 5 | Buxoro, Buxoro | 247,644 | 39.775 / 64.429 |
| 6 | Nukus, Karakalpakstan | 230,006 | 42.453 / 59.61 |
| 7 | Qarshi, Qashqadaryo | 222,898 | 38.863 / 65.798 |
| 8 | Qo`qon, Farg ona | 187,477 | 40.529 / 70.942 |
| 9 | Chirchiq, Toshkent | 167,842 | 41.469 / 69.582 |
| 10 | Farg`ona, Farg ona | 164,322 | 40.393 / 71.779 |
| Countries » Uzbekistan » |
|