| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pik Imeni Ismail Samani, | 7,495 m | 38.946 / 72.02 |
| 2 | Gora Kurumdy, | 6,614 m | 39.455 / 73.567 |
| 3 | Pik Garmo, | 6,602 m | 38.811 / 72.072 |
| 4 | Pik Patkhor, | 6,083 m | 37.889 / 72.189 |
| 5 | Concord Peak, | 5,469 m | 37.333 / 73.766 |
| 6 | Kŭhi Oqsoy, Gorno-Badakhshan | 5,298 m | 37.548 / 74.669 |
| 7 | Kŭhi Palsaldi, | 5,274 m | 38.66 / 74.252 |
| 8 | Kŭhi Glan, | 5,237 m | 37.892 / 74.932 |
| 9 | Aghbai Karazoq, | 5,217 m | 38.85 / 73.712 |
| 10 | Kŭhi Kutoztushagan, Gorno-Badakhshan | 5,056 m | 38.364 / 74.517 |
| Countries » Tajikistan » |
|