| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lomé |
749,700 | 6.137 / 1.212 |
| 2 | Sokodé |
117,811 | 8.983 / 1.133 |
| 3 | Kara |
104,207 | 9.551 / 1.186 |
| 4 | Palimé |
95,974 | 6.9 / 0.633 |
| 5 | Atakpamé |
80,683 | 7.533 / 1.133 |
| 6 | Bassar |
61,845 | 9.26 / 0.781 |
| 7 | Tsévié |
55,775 | 6.426 / 1.213 |
| 8 | Aného |
47,579 | 6.233 / 1.6 |
| 9 | Sansanné-Mango |
37,748 | 10.359 / 0.471 |
| 10 | Dapaong |
33,324 | 10.862 / 0.208 |
| Countries » Togo » |
|