| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lomé |
2,188,376 | 6.129 / 1.222 |
| 2 | Sokodé |
117,811 | 8.983 / 1.133 |
| 3 | Kara |
104,207 | 9.551 / 1.186 |
| 4 | Atakpamé |
80,683 | 7.533 / 1.133 |
| 5 | Palimé |
75,084 | 6.9 / 0.633 |
| 6 | Bassar |
61,845 | 9.25 / 0.782 |
| 7 | Dapaong |
58,071 | 10.862 / 0.208 |
| 8 | Tsévié |
55,775 | 6.426 / 1.213 |
| 9 | Aného |
47,579 | 6.228 / 1.592 |
| 10 | Mango |
37,748 | 10.359 / 0.471 |
| 11 | Anié |
37,398 | 7.75 / 1.2 |
| 12 | Notsé |
35,039 | 6.95 / 1.167 |
| Countries » Togo » |
|