| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | N'Djamena |
1,359,526 | 12.107 / 15.044 |
| 2 | Moundou |
196,124 | 8.574 / 16.077 |
| 3 | Abéché |
139,983 | 13.829 / 20.832 |
| 4 | Sarh |
138,928 | 9.146 / 18.383 |
| 5 | Kelo |
82,677 | 9.309 / 15.807 |
| 6 | Am Timan |
74,691 | 11.043 / 20.283 |
| 7 | Doba |
70,942 | 8.664 / 16.853 |
| 8 | Pala |
70,677 | 9.365 / 14.907 |
| 9 | Bongor |
63,699 | 10.281 / 15.374 |
| 10 | Goz Beida |
58,941 | 12.226 / 21.41 |
| 11 | Koumra, Mandoul | 54,109 | 8.916 / 17.55 |
| 12 | Mongo |
53,768 | 12.185 / 18.688 |
| Countries » Chad » |
|