GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | N'Djamena ![]() |
721,081 | 12.107 / 15.044 |
2 | Moundou ![]() |
135,167 | 8.567 / 16.083 |
3 | Sarh ![]() |
102,528 | 9.143 / 18.392 |
4 | Abéché ![]() |
74,188 | 13.829 / 20.832 |
5 | Kelo ![]() |
42,533 | 9.309 / 15.807 |
6 | Koumra, Mandoul | 36,263 | 8.913 / 17.554 |
7 | Pala ![]() |
35,466 | 9.364 / 14.905 |
8 | Am Timan ![]() |
28,885 | 11.03 / 20.283 |
9 | Bongor ![]() |
27,770 | 10.281 / 15.372 |
10 | Mongo ![]() |
27,763 | 12.184 / 18.693 |
Countries » Chad » |
|