| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bratislava, Bratislavský | 423,737 | 48.148 / 17.107 |
| 2 | Košice, Košický | 236,563 | 48.714 / 21.258 |
| 3 | Prešov, Prešovský | 94,718 | 48.998 / 21.234 |
| 4 | Nitra, Nitriansky | 86,329 | 48.308 / 18.085 |
| 5 | Žilina, Žilinský | 85,985 | 49.223 / 18.739 |
| 6 | Banská Bystrica, Banskobystrický | 82,336 | 48.739 / 19.153 |
| 7 | Trnava, Trnavský | 69,785 | 48.377 / 17.587 |
| 8 | Martin, Žilinský | 60,817 | 49.067 / 18.924 |
| 9 | Trenčín, Trenčiansky | 58,278 | 48.895 / 18.044 |
| 10 | Poprad, Prešovský | 57,431 | 49.061 / 20.298 |
| Countries » Slovakia » |
|