| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bratislava, Bratislavský | 423,737 | 48.15 / 17.117 |
| 2 | Košice, Košický | 236,563 | 48.717 / 21.25 |
| 3 | Prešov, Prešovský | 94,718 | 49 / 21.25 |
| 4 | Nitra, Nitriansky | 86,329 | 48.308 / 18.085 |
| 5 | Žilina, Žilinský | 85,985 | 49.223 / 18.739 |
| 6 | Banská Bystrica, Banskobystrický | 82,336 | 48.733 / 19.15 |
| 7 | Trnava, Trnavský | 69,785 | 48.367 / 17.6 |
| 8 | Martin, | 60,817 | 49.067 / 18.933 |
| 9 | Trenčín, Trenčiansky | 58,278 | 48.895 / 18.044 |
| 10 | Poprad, Prešovský | 57,431 | 49.05 / 20.3 |
| Countries » Slovakia » |
|