| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Language | Language Code |
|---|---|---|
| 루마니아 | Korean | ko |
| an Rómáin | Irish | ga |
| Errumania | Basque | eu |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Romania | link | link |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F | link | link |
| i-Romania | Zulu | zu |
| ir-Rumanija | Maltese | mt |
| Lomaniya | Ganda | lg |
| Lomēnia | Tonga (Tonga Islands) | to |
| Republica Populară Romînă | ||
| Republica Socialistă România | ||
| RO | NUTS code (European Union) | nuts |
| Roemeenje | Western Frisian | fy |
| Roemenië | Afrikaans | af |
| Roemenië | Western Frisian | fy |
| Roemenië | Limburgan | li |
| Roemenië | Dutch | nl |
| Romàinia | Scottish Gaelic | gd |
| Romainiya | Nauru | na |
| Romani | Lingala | ln |
| Romani | Luba-Katanga | lu |
| Romania | Catalan | ca |
| Romania | English | en |
| Romania | Finnish | fi |
| Romania | Hungarian | hu |
| Romania | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia |
| Romania | Indonesian | id |
| Romania | Igbo | ig |
| Romania | Italian | it |
| Romania | Kikuyu | ki |
| Romania | Latin | la |
| Romania | Malagasy | mg |
| Romania | Malay (macrolanguage) | ms |
| Romania | Norwegian Bokmål | nb |
| Romania | North Ndebele | nd |
| Romania | Norwegian Nynorsk | nn |
| Romania | Norwegian | no |
| Romania | Occitan (post 1500) | oc |
| Romania | Pampanga | pam |
| Romania | Romanian | ro |
| Romania | Shona | sn |
| Romania | Swahili (macrolanguage) | sw |
| Romania | Vietnamese | vi |
| Romanía | Galician | gl |
| Romanìa | Piemontese | pms |
| Románia | Hungarian | hu |
| Románia | Northern Sami | se |
| România | Romanian | ro |
| Romania nutome | Ewe | ee |
| romanias | Lojban | jbo |
| Romanica | ||
| Romaniei | ||
| romanis | Lojban | jbo |
| Romaniya | Hausa | ha |
| Romaniya | Yoruba | yo |
| Romanya | Kurdish | ku |
| Romanya | Turkish | tr |
| Romanya | ||
| Romenia | Akan | ak |
| Roménia | Portuguese | pt |
| Roménia | Tetum | tet |
| Romênia | Portuguese | pt |
| Romînia | ||
| Romunija | Slovenian | sl |
| Roumaneye | Walloon | wa |
| Roumani | Cornish | kw |
| Roumania | Breton | br |
| Roumania | ||
| Roumanie | French | fr |
| Roumanie | Arpitan | frp |
| Roumanie | Malagasy | mg |
| Roumanie | Narom | nrm |
| Roumanie | ||
| Rumaaniya | Somali | so |
| Rumænia | Kalaallisut | kl |
| Rumænien | Danish | da |
| Rumän | Volapük | vo |
| Ru-ma-ni | Vietnamese | vi |
| Rumani | Bambara | bm |
| Rumani | Albanian | sq |
| Rumani | Wolof | wo |
| Rumania | Indonesian | id |
| Rumania | Ido | io |
| Rumania | Ladino | lad |
| Rumania | Quechua | qu |
| Rumania | Albanian | sq |
| Rumania | Waray (Philippines) | war |
| Rumania | ||
| Rumanía | Aragonese | an |
| Rumanía | Asturian | ast |
| Rumanía | Spanish | es |
| Rumanìa | Sicilian | scn |
| Rumanian People’s Republic | ||
| Ru-ma-ni-a (Romania) | Vietnamese | vi |
| Rumänien | German | de |
| Rumänien | Luxembourgish | lb |
| Rumänien | Low German | nds |
| Rumänien | Swedish | sv |
| Rumänien | ||
| Rumanii | Fulah | ff |
| Rumanïi | Sango | sg |
| Rumānija | Latvian | lv |
| Rumanio | Esperanto | eo |
| Rumaniya | Quechua | qu |
| Rumaniya | Rundi | rn |
| Rumanujo | Esperanto | eo |
| Rumanya | Quechua | qu |
| Rumanya | Tagalog | tl |
| Rumeenia | Estonian | et |
| Ruméni | Javanese | jv |
| Rumenia | Faroese | fo |
| Rumenia | Romansh | rm |
| Rúmenía | Icelandic | is |
| Rumiinii | Livvi | olo |
| Ruminiya | Uzbek | uz |
| Rumıniya | Azerbaijani | az |
| Rumunia | Polish | pl |
| Rumunija | Bosnian | bs |
| Rumunija | Serbo-Croatian | hbs |
| Rumunija | Lithuanian | lt |
| Rumunija | ||
| Rumuniya | Vlax Romani | rmy |
| Rumunjska | Croatian | hr |
| Rumunska | Upper Sorbian | hsb |
| Rumunsko | Czech | cs |
| Rumunsko | Slovak | sk |
| Rumunsko | ||
| Rumyniýa | Turkmen | tk |
| Rwmania | Welsh | cy |
| Socialist Republic of Romania | ||
| Socialist Republic of Rumania | ||
| Woumani | Haitian | ht |
| Ρουμανία | Modern Greek (1453-) | el |
| Романија | Macedonian | mk |
| Руминия | Tajik | tg |
| Румунија | Serbian | sr |
| Румунія | Ukrainian | uk |
| Румъния | Bulgarian | bg |
| Румын | Mongolian | mn |
| Румыни | Chechen | ce |
| Румыния | Kazakh | kk |
| Румыния | Kirghiz | ky |
| Румыния | Russian | ru |
| Румыния | Tatar | tt |
| Румынія | Belarusian | be |
| რუმინეთი | Georgian | ka |
| Ռումինիա | Armenian | hy |
| רומניה | Hebrew | he |
| רומעניע | Yiddish | yi |
| رومانيا | Arabic | ar |
| رومانيا | Sindhi | sd |
| رومانی | Persian | fa |
| رومانیا | Pushto | ps |
| رومانِیا | Kashmiri | ks |
| رومانیہ | Urdu | ur |
| رومىنىيە | Uighur | ug |
| رۇمىنىيە | Uighur | ug |
| ڕۆمانیا | Kurdish | ku |
| ܪܘܡܢܝܐ | Official Aramaic (700-300 BCE) | arc |
| ሮማንያ | Amharic | am |
| ሮሜኒያ | Amharic | am |
| ሮሜኒያ | Tigrinya | ti |
| रोमानिया | Hindi | hi |
| रोमानिया | Kashmiri | ks |
| रोमानिया | Marathi | mr |
| रोमानिया | Nepali (macrolanguage) | ne |
| रोमानिया | Sanskrit | sa |
| रोमेनिया | Nepali (macrolanguage) | ne |
| রুমানিয়া | Bengali | bn |
| রুমানিয়া | Bengali | bn |
| রোমানিয়া | Bengali | bn |
| ৰোমানিয়া | Assamese | as |
| ਰੋਮਾਨੀਆ | Panjabi | pa |
| રોમાનિયા | Gujarati | gu |
| ରୋମାନିଆ | Oriya (macrolanguage) | or |
| ருமேனியா | Tamil | ta |
| రోమేనియా | Telugu | te |
| ರೊಮೇನಿಯಾ | Kannada | kn |
| റൊമാനിയ | Malayalam | ml |
| රුමේනියාව | Sinhala | si |
| ประเทศโรมาเนีย | Thai | th |
| โรมาเนีย | Thai | th |
| ໂຣແມເນຍ | Lao | lo |
| རོ་མཱ་ནིཡ། | Tibetan | bo |
| རོ་མེ་ནི་ཡ | Dzongkha | dz |
| ရိုမေးနီးယား | Burmese | my |
| រូម៉ានី | Khmer | km |
| ᎶᎹᏂᏯ | Cherokee | chr |
| ルーマニア | Japanese | ja |
| 罗马尼亚 | Chinese | zh |
| 羅馬尼亞 | Chinese | zh |
| 羅馬尼亞 | Chinese | zh-Hant |
| Countries » Romania » |
|