| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Faaa, | 29,388 | -17.55 / -149.6 |
| 2 | Papeete, Îles du Vent | 26,357 | -17.533 / -149.567 |
| 3 | Punaauia, | 25,750 | -17.633 / -149.6 |
| 4 | Pirae, | 14,729 | -17.517 / -149.533 |
| 5 | Mahina, | 14,224 | -17.506 / -149.489 |
| 6 | Paea, | 13,359 | -17.683 / -149.583 |
| 7 | Papao, | 10,360 | -17.75 / -149.55 |
| 8 | Arue, | 9,492 | -17.517 / -149.5 |
| 9 | Afaahiti, | 5,186 | -17.75 / -149.283 |
| 10 | Vaitape, | 4,680 | -16.517 / -151.75 |
| Countries » French Polynesia » |
|