| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest, | 8,848 m | 27.988 / 86.925 |
| 2 | Kānchenjunga, | 8,586 m | 27.703 / 88.147 |
| 3 | Lo-tzu Feng, | 8,516 m | 27.962 / 86.934 |
| 4 | Makālu, | 8,463 m | 27.89 / 87.089 |
| 5 | Dhaulāgiri, | 8,167 m | 28.697 / 83.493 |
| 6 | Manāslu, | 8,163 m | 28.55 / 84.56 |
| 7 | Annapurna I, Western Region | 8,091 m | 28.596 / 83.821 |
| 8 | Annapūrna II, | 7,937 m | 28.535 / 84.122 |
| 9 | Ngozumpa Kang I, Eastern Region | 7,916 m | 28.106 / 86.684 |
| 10 | Himāl Chūli, | 7,893 m | 28.437 / 84.639 |
| Countries » Nepal » |
|