| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lagos |
9,000,000 | 6.453 / 3.396 |
| 2 | Kano |
3,626,068 | 12 / 8.517 |
| 3 | Ibadan |
3,565,108 | 7.388 / 3.896 |
| 4 | Kaduna |
1,582,102 | 10.522 / 7.438 |
| 5 | Port Harcourt |
1,148,665 | 4.777 / 7.013 |
| 6 | Benin City |
1,125,058 | 6.335 / 5.627 |
| 7 | Maiduguri |
1,112,449 | 11.846 / 13.16 |
| 8 | Zaria |
975,153 | 11.111 / 7.723 |
| 9 | Aba |
897,560 | 5.107 / 7.367 |
| 10 | Jos |
816,824 | 9.917 / 8.9 |
| Countries » Nigeria » |
|