| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Windhoek, Khomas | 268,132 | -22.57 / 17.084 |
| 2 | Rundu, Okavango | 58,172 | -17.933 / 19.767 |
| 3 | Walvisbaai, Erongo | 52,058 | -22.958 / 14.505 |
| 4 | Oshakati, Oshana | 33,618 | -17.783 / 15.683 |
| 5 | Swakopmund, Erongo | 25,047 | -22.683 / 14.533 |
| 6 | Katima Mulilo, Caprivi | 25,027 | -17.5 / 24.267 |
| 7 | Grootfontein, Otjozondjupa | 24,099 | -19.567 / 18.117 |
| 8 | Rehoboth, Hardap | 21,377 | -23.317 / 17.083 |
| 9 | Otjiwarongo, Otjiwarongo | 21,224 | -20.464 / 16.648 |
| 10 | Okahandja, Otjozondjupa | 20,879 | -21.983 / 16.917 |
| Countries » Namibia » |
|