| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| ISO-3166-2 | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | area in km² | lang | continent | From | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGU | 01 | 01 | Aguascalientes | estado (state) | Aguascalientes | 1,032,680 | 5,500.8 | es-MX | NA | ||
| 2 | BCN | 02 | 02 | Baja California | estado (state) | Mexicali | 1,806,829 | 73,051.1 | es-MX | NA | ||
| 3 | BCS | 03 | 03 | Baja California Sur | estado (state) | La Paz | 475,586 | 72,710.5 | es-MX | NA | ||
| 4 | CAM | 04 | 04 | Campeche | estado (state) | Campeche | 743,869 | 50,329.3 | es-MX | NA | ||
| 5 | CHH | 06 | 06 | Chihuahua | estado (state) | Chihuahua | 3,316,178 | 248,115.3 | es-MX | NA | ||
| 6 | CHP | 05 | 05 | Chiapas | estado (state) | Tuxtla Gutiérrez | 4,250,246 | 73,717.9 | es-MX | NA | ||
| 7 | COA | 07 | 07 | Coahuila | estado (state) | Saltillo | 2,415,862 | 150,745.5 | es-MX | NA | ||
| 8 | COL | 08 | 08 | Colima | estado (state) | Colima | 597,970 | 5,714.3 | es-MX | NA | ||
| 9 | DIF | 09 | 09 | Distrito Federal | distrito federal (federal district) | Mexico | 8,657,050 | 1,353.6 | es-MX | NA | ||
| 10 | DUR | 10 | 10 | Durango | estado (state) | Durango | 1,460,178 | 120,706.3 | es-MX | NA | ||
| 11 | GRO | 12 | 12 | Guerrero | estado (state) | Chilpancingo | 3,237,579 | 64,707.5 | es-MX | NA | ||
| 12 | GUA | 11 | 11 | Guanajuato | estado (state) | Guanajuato | 4,908,056 | 30,516.8 | es-MX | NA | ||
| 13 | HID | 13 | 13 | Hidalgo | estado (state) | Pachuca | 2,356,133 | 21,327.1 | es-MX | NA | ||
| 14 | JAL | 14 | 14 | Jalisco | estado (state) | Guadalajara | 6,653,364 | 79,856.5 | es-MX | NA | ||
| 15 | MEX | 15 | 15 | Mexico | estado (state) | 10,662,420 | 21,667.9 | es-MX | NA | |||
| 16 | MIC | 16 | 16 | Michoacan | estado (state) | 4,090,997 | 59,648.5 | es-MX | NA | |||
| 17 | MOR | 17 | 17 | Morelos | estado (state) | Cuernavaca | 1,680,239 | 5,039.1 | es-MX | NA | ||
| 18 | NAY | 18 | 18 | Nayarit | estado (state) | Tepic | 941,442 | 27,391.9 | es-MX | NA | ||
| 19 | NLE | 19 | 19 | Nuevo Leon | estado (state) | Monterrey | 4,123,418 | 65,230.0 | es-MX | NA | ||
| 20 | OAX | 20 | 20 | Oaxaca | estado (state) | Oaxaca | 3,625,487 | 92,845.7 | es-MX | NA | ||
| 21 | PUE | 21 | 21 | Puebla | estado (state) | Puebla | 5,522,918 | 34,356.9 | es-MX | NA | ||
| 22 | QUE | 22 | 22 | Queretaro | estado (state) | 1,568,610 | 12,047.4 | es-MX | NA | |||
| 23 | ROO | 23 | 23 | Quintana Roo | estado (state) | Chetumal | 1,090,281 | 51,321.1 | es-MX | NA | ||
| 24 | SIN | 25 | 25 | Sinaloa | estado (state) | Culiacán | 2,641,696 | 57,876.7 | es-MX | NA | ||
| 25 | SLP | 24 | 24 | San Luis Potosi | estado (state) | San Luis Potosí | 2,391,929 | 64,186.5 | es-MX | NA | ||
| 26 | SON | 26 | 26 | Sonora | estado (state) | Hermosillo | 2,351,427 | 180,806.2 | es-MX | NA | ||
| 27 | TAB | 27 | 27 | Tabasco | estado (state) | Villahermosa | 2,041,286 | 24,345.7 | es-MX | NA | ||
| 28 | TAM | 28 | 28 | Tamaulipas | estado (state) | Ciudad Victoria | 2,976,339 | 79,409.6 | es-MX | NA | ||
| 29 | TLA | 29 | 29 | Tlaxcala | estado (state) | Tlaxcala | 1,044,369 | 3,976.0 | es-MX | NA | ||
| 30 | VER | 30 | 30 | Veracruz | estado (state) | Veracruz | 7,058,898 | 71,393.9 | es-MX | NA | ||
| 31 | YUC | 31 | 31 | Yucatan | estado (state) | Mérida | 1,761,761 | 37,975.5 | es-MX | NA | ||
| 32 | ZAC | 32 | 32 | Zacatecas | estado (state) | Zacatecas | 1,363,577 | 75,068.1 | es-MX | NA |
| Countries » Mexico » |
|