| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nouakchott, Nouakchott | 661,400 | 18.086 / -15.978 |
| 2 | Nouâdhibou, Dakhlet Nouadhibou | 72,337 | 20.931 / -17.035 |
| 3 | Tidjikja, Tagant | 6,000 | 18.556 / -11.427 |
| 4 | Chingueṭṭi, Adrar | 4,711 | 20.44 / -12.262 |
| 5 | Barkéwol, Assaba | 1,100 | 16.64 / -12.498 |
| Countries » Mauritania » |
|