| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Macau |
649,335 | 22.201 / 113.546 |
| 2 | Taipa |
112,051 | 22.156 / 113.557 |
| 3 | Se, | 52,200 | 22.191 / 113.547 |
| 4 | Luhuan, São Francisco Xavier | 36,384 | 22.118 / 113.552 |
| 5 | Zhuojiacun, Nossa Senhora do Carmo | 24,000 | 22.161 / 113.556 |
| 6 | Lai Chi Van, São Francisco Xavier | 22,125 | 22.12 / 113.551 |
| 7 | Jiu’ao, São Francisco Xavier | 850 | 22.133 / 113.581 |
| 8 | Cotai, | 300 | 22.141 / 113.563 |
| 9 | Heisha, | 134 | 22.119 / 113.568 |
| Countries » Macao » |
|