| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulaanbaatar, Ulaanbaatar | 844,818 | 47.917 / 106.917 |
| 2 | Erdenet, Orhon | 79,647 | 49.033 / 104.083 |
| 3 | Ulaangom, Uvs | 28,085 | 49.981 / 92.067 |
| 4 | Hovd, South Hangay | 27,924 | 44.67 / 102.175 |
| 5 | Mörön, Hövsgöl | 27,690 | 49.634 / 100.162 |
| 6 | Sühbaatar, Selenge | 24,235 | 50.231 / 106.208 |
| 7 | Bayanhongor, Bayanhongor | 23,234 | 46.717 / 100.117 |
| 8 | Dzüünharaa, Selenge | 18,830 | 48.852 / 106.458 |
| 9 | Dzuunmod, Central Aimak | 17,738 | 47.707 / 106.953 |
| 10 | Bulgan, Bulgan | 17,348 | 48.812 / 103.535 |
| Countries » Mongolia » |
|