| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulaanbaatar, Ulaanbaatar | 844,818 | 47.908 / 106.883 |
| 2 | Erdenet, Orhon | 79,647 | 49.033 / 104.083 |
| 3 | Darhan, Darhan Uul | 74,300 | 49.487 / 105.923 |
| 4 | Hovd, Hovd | 30,500 | 48.006 / 91.642 |
| 5 | Ölgiy, Bayan-Ölgiy | 28,400 | 48.968 / 89.962 |
| 6 | Ulaangom, Uvs | 28,085 | 49.981 / 92.067 |
| 7 | Hovd, Övörhangay | 27,924 | 44.67 / 102.175 |
| 8 | Murun-kuren, Hövsgöl | 27,690 | 49.634 / 100.162 |
| 9 | Sühbaatar, Selenge | 24,235 | 50.231 / 106.208 |
| 10 | Bayanhongor, Bayanhongor | 23,234 | 46.717 / 100.117 |
| Countries » Mongolia » |
|