| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hkakabo Razi, | 5,881 m | 28.332 / 97.534 |
| 2 | Loi Lan, Shan | 2,161 m | 19.646 / 97.885 |
| 3 | Loi Mē-ūng, Shan | 1,983 m | 20.697 / 99.696 |
| 4 | Loi Kyi-lek, Shan | 1,979 m | 20.041 / 98.821 |
| 5 | Loi Hsammöng, | 1,918 m | 19.579 / 97.869 |
| 6 | Mawn Lānhpa, Shan | 1,909 m | 20.968 / 100.443 |
| 7 | Loi Nawngkang, Shan | 1,908 m | 20.619 / 99.679 |
| 8 | Loi Tum, Shan | 1,907 m | 20.396 / 99.449 |
| 9 | Loi Namhet, Shan | 1,907 m | 20.912 / 99.688 |
| 10 | Loi Hke, Shan | 1,899 m | 20.751 / 99.286 |
| Countries » Myanmar [Burma] » |
|