| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco |
32,965 | 43.733 / 7.417 |
| 2 | Monte Carlo |
16,012 | 43.74 / 7.427 |
| 3 | La Condamine |
12,167 | 43.734 / 7.42 |
| 4 | Fontvieille |
3,880 | 43.727 / 7.418 |
| 5 | Saint-Roman, | 3,000 | 43.749 / 7.434 |
| 6 | Moneghetti |
3,000 | 43.737 / 7.416 |
| Countries » Monaco » |
|