GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Monrovia ![]() |
939,524 | 6.301 / -10.797 |
2 | Gbarnga ![]() |
45,835 | 6.995 / -9.471 |
3 | Kakata ![]() |
33,945 | 6.531 / -10.354 |
4 | Bensonville ![]() |
33,188 | 6.447 / -10.613 |
5 | Harper ![]() |
32,661 | 4.378 / -7.711 |
6 | Voinjama ![]() |
26,594 | 8.422 / -9.748 |
7 | Buchanan ![]() |
25,731 | 5.877 / -10.05 |
8 | Zwedru ![]() |
25,678 | 6.068 / -8.136 |
9 | New Yekepa ![]() |
24,695 | 7.579 / -8.538 |
10 | Greenville ![]() |
16,434 | 5.011 / -9.039 |
11 | Ganta ![]() |
13,802 | 7.302 / -8.531 |
12 | Robertsport ![]() |
11,969 | 6.753 / -11.367 |
Countries » Liberia » |
|