| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Phou Bia, Khouèng Viangchan | 2,819 m | 18.983 / 103.15 |
| 2 | Rao Co, | 2,286 m | 18.15 / 105.417 |
| 3 | Phou San, Xiangkhoang | 2,218 m | 19.676 / 103.358 |
| 4 | Phou Soaydao, | 2,102 m | 17.731 / 101.008 |
| 5 | Phou Pan-Gnai, Houaphan | 2,079 m | 20.197 / 104.013 |
| 6 | Phou Khè, Xiagnabouli | 2,079 m | 19.325 / 101.242 |
| 7 | Phou Leuy, Houaphan | 2,062 m | 20.281 / 103.84 |
| 8 | Phou Gnotlian, Houaphan | 2,011 m | 20.27 / 103.809 |
| 9 | Phou Samsao, Xiagnabouli | 1,969 m | 19.46 / 101.354 |
| 10 | Doi Phi Pan Nam, | 1,950 m | 19.181 / 101.246 |
| Countries » Laos » |
|