| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Phou San, Xiangkhoang | 2,218 m | 19.676 / 103.358 |
| 2 | Phou Soaydao, | 2,102 m | 17.731 / 101.008 |
| 3 | Phou Khè, | 2,079 m | 19.325 / 101.242 |
| 4 | Phou Pan-Gnai, Houaphan | 2,079 m | 20.197 / 104.013 |
| 5 | Phou Leuy, Houaphan | 2,062 m | 20.281 / 103.84 |
| 6 | Phou Gnotlian, Houaphan | 2,011 m | 20.27 / 103.809 |
| 7 | Phou Samsao, Xiagnabouli | 1,969 m | 19.46 / 101.354 |
| 8 | Doi Phi Pan Nam, | 1,939 m | 19.181 / 101.246 |
| 9 | Phou Môk-Lôk, Houaphan | 1,939 m | 20.239 / 103.809 |
| 10 | Phou Dông-Ngon, Oudômxai | 1,933 m | 19.937 / 101.38 |
| Countries » Laos » |
|