| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pyongyang, P'yŏngyang-si | 3,222,000 | 39.034 / 125.754 |
| 2 | Hamhŭng, Hamgyŏng-namdo | 559,056 | 39.918 / 127.536 |
| 3 | Namp’o, P'yŏngan-namdo | 455,000 | 38.738 / 125.408 |
| 4 | Hŭngnam, Hamgyŏng-namdo | 346,082 | 39.832 / 127.619 |
| 5 | Kaesŏng, Hwanghae-bukto | 338,155 | 37.971 / 126.554 |
| 6 | Wŏnsan, Gangwon | 329,207 | 39.153 / 127.444 |
| 7 | Ch’ŏngjin, Hamgyŏng-bukto | 327,000 | 41.796 / 129.776 |
| 8 | Sinŭiju, P'yŏngan-bukto | 288,112 | 40.101 / 124.398 |
| 9 | Haeju, Hwanghae-namdo | 222,396 | 38.041 / 125.715 |
| 10 | Kanggye-si, Chagang-do | 209,530 | 40.969 / 126.585 |
| Countries » North Korea » |
|