| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh, | 1,573,544 | 11.55 / 104.917 |
| 2 | Kâmpóng Saôm, Kâmpôt | 156,691 | 10.633 / 103.5 |
| 3 | Bătdâmbâng, KH.01 | 150,444 | 13.1 / 103.2 |
| 4 | Siĕmréab, Siĕm Réab | 85,000 | 13.367 / 103.85 |
| 5 | Kâmpóng Chhnăng, Kâmpóng Chhnăng | 75,244 | 12.25 / 104.667 |
| 6 | Kâmpóng Cham, Kâmpóng Cham | 61,750 | 12 / 105.45 |
| 7 | Poŭthĭsăt, Poŭthĭsăt | 52,476 | 12.533 / 103.917 |
| 8 | Ta Khmau, Kândal | 52,066 | 11.483 / 104.95 |
| 9 | Phumĭ Véal Srê, Takêv | 44,270 | 10.983 / 104.783 |
| 10 | Kâmpóng Spœ, Khétt Kâmpóng Spœ | 33,231 | 11.45 / 104.533 |
| Countries » Cambodia » |
|