GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Budapest ![]() |
1,741,041 | 47.498 / 19.04 |
2 | Debrecen ![]() |
204,124 | 47.532 / 21.624 |
3 | Miskolc ![]() |
172,637 | 48.103 / 20.778 |
4 | Szeged ![]() |
164,883 | 46.253 / 20.148 |
5 | Pécs ![]() |
156,649 | 46.072 / 18.231 |
6 | Győr ![]() |
128,265 | 47.683 / 17.635 |
7 | Nyíregyháza ![]() |
116,298 | 47.955 / 21.717 |
8 | Kecskemét, Bács-Kiskun | 109,847 | 46.906 / 19.691 |
9 | Székesfehérvár ![]() |
101,600 | 47.19 / 18.41 |
10 | Szombathely ![]() |
79,534 | 47.231 / 16.622 |
11 | Paradsasvar ![]() |
76,000 | 47.913 / 19.977 |
12 | Szolnok ![]() |
75,474 | 47.183 / 20.2 |
Countries » Hungary » |
|