| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb - Centar, | 800,000 | 45.813 / 15.978 |
| 2 | Zagreb, Grad Zagreb | 698,966 | 45.8 / 16 |
| 3 | Split, Splitsko-Dalmatinska | 176,314 | 43.509 / 16.439 |
| 4 | Rijeka, Primorsko-Goranska | 141,172 | 45.343 / 14.409 |
| 5 | Osijek, Osječko-Baranjska | 88,140 | 45.551 / 18.694 |
| 6 | Zadar, Zadarska | 71,258 | 44.12 / 15.242 |
| 7 | Slavonski Brod, Brodsko-Posavska | 60,742 | 45.16 / 18.016 |
| 8 | Pula, Istarska | 59,078 | 44.868 / 13.848 |
| 9 | Sesvete, Grad Zagreb | 52,411 | 45.831 / 16.116 |
| 10 | Karlovac, Karlovačka | 48,123 | 45.487 / 15.548 |
| Countries » Croatia » |
|