GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Bissau ![]() |
388,028 | 11.864 / -15.598 |
2 | Bafatá ![]() |
22,521 | 12.166 / -14.662 |
3 | Gabú ![]() |
14,430 | 12.28 / -14.222 |
4 | Bissorã ![]() |
12,688 | 12.223 / -15.447 |
5 | Bolama ![]() |
10,769 | 11.577 / -15.476 |
6 | Cacheu ![]() |
10,490 | 12.274 / -16.165 |
7 | Catió ![]() |
9,898 | 11.283 / -15.255 |
8 | Bubaque ![]() |
9,244 | 11.283 / -15.833 |
9 | Mansôa ![]() |
7,821 | 12.073 / -15.319 |
10 | Buba ![]() |
7,779 | 11.589 / -14.996 |
11 | Quebo ![]() |
7,072 | 11.333 / -14.933 |
12 | Canchungo ![]() |
6,853 | 12.067 / -16.033 |
Countries » Guinea-Bissau » |
|