| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Camayenne, Conakry | 1,871,242 | 9.535 / -13.688 |
| 2 | Conakry, Conakry | 1,767,200 | 9.509 / -13.712 |
| 3 | Nzérékoré, Nzérékoré | 132,728 | 7.747 / -8.824 |
| 4 | Kindia, Kindia | 117,062 | 10.067 / -12.85 |
| 5 | Kankan, Kankan | 114,009 | 10.383 / -9.3 |
| 6 | Kissidougou, Kissidougou | 47,099 | 9.183 / -10.1 |
| 7 | Labé, Labé | 46,510 | 11.317 / -12.283 |
| 8 | Siguiri, Siguiri | 43,601 | 11.417 / -9.167 |
| 9 | Macenta, Macenta | 43,102 | 8.546 / -9.469 |
| 10 | Mamou, Mamou | 41,619 | 10.383 / -12.083 |
| Countries » Guinea » |
|