| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Libreville, Estuaire | 578,156 | 0.392 / 9.454 |
| 2 | Port-Gentil, Ogooué-Maritime | 109,163 | -0.719 / 8.782 |
| 3 | Franceville, Haut-Ogooué | 42,967 | -1.633 / 13.584 |
| 4 | Oyem, Woleu-Ntem | 30,870 | 1.6 / 11.579 |
| 5 | Moanda, Haut-Ogooué | 30,151 | -1.557 / 13.218 |
| 6 | Mouila, Ngounié | 22,469 | -1.868 / 11.056 |
| 7 | Lambaréné, Moyen-Ogooué | 20,714 | -0.7 / 10.241 |
| 8 | Tchibanga, Nyanga | 19,365 | -2.85 / 11.033 |
| 9 | Koulamoutou, Ogooué-Lolo | 16,222 | -1.13 / 12.474 |
| 10 | Makokou, Ogooué-Ivindo | 13,571 | 0.574 / 12.864 |
| Countries » Gabon » |
|