| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addis Ababa, Ādīs Ābeba | 2,757,729 | 9.033 / 38.7 |
| 2 | Dirē Dawa, Dirē Dawa | 252,279 | 9.593 / 41.866 |
| 3 | Nazrēt, Ādīs Ābeba | 213,995 | 8.55 / 39.267 |
| 4 | Bahir Dar, Gojam | 168,899 | 11.6 / 37.383 |
| 5 | Gonder, Gonder | 153,914 | 12.6 / 37.467 |
| 6 | Desē, Welo | 136,056 | 11.133 / 39.633 |
| 7 | Āwasa, YeDebub Bihēroch Bihēreseboch na Hizboch | 133,097 | 7.05 / 38.467 |
| 8 | Jīma, Kefa | 128,306 | 7.667 / 36.833 |
| 9 | Debre Zeyit, Ādīs Ābeba | 104,215 | 8.75 / 38.983 |
| 10 | Kombolcha, Welo | 93,605 | 11.083 / 39.733 |
| Countries » Ethiopia » |
|