| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About | 
| Name | Language | Language Code | 
|---|---|---|
| 이집트 | Korean | ko | 
| Ægypten | Danish | da | 
| Aegyptus | Latin | la | 
| Aegyptus | ||
| Ägypten | German | de | 
| Ägypten | Low German | nds | 
| Ägypten | ||
| Ai Cập | Vietnamese | vi | 
| Aigyptos | ||
| Aikupito | Samoan | sm | 
| Al Iqlīm al Janūbī | ||
| Al Iqlīm al Mişrī | ||
| Al Jumhūrīyah al ‘Arabīyah al Muttaḩidah | ||
| Al Jumhūrīyah al Miṣrīyah | ||
| an Éigipt | Irish | ga | 
| An Èipheit | Scottish Gaelic | gd | 
| An Èiphit | Scottish Gaelic | gd | 
| Arab Republic of Egypt | English | en | 
| Echipto | Aragonese | an | 
| Eggittu | Sicilian | scn | 
| Egipat | Bosnian | bs | 
| Egipat | Serbo-Croatian | hbs | 
| Egipat | Croatian | hr | 
| Égípítì | Yoruba | yo | 
| Egipt | Breton | br | 
| Egipt | Polish | pl | 
| Egipt | Romanian | ro | 
| Egipt | Slovenian | sl | 
| Egipta | Romansh | rm | 
| Egiptas | Lithuanian | lt | 
| Egipte | Afrikaans | af | 
| Egipte | Catalan | ca | 
| Egipte | Occitan (post 1500) | oc | 
| Èg·ipte | Arpitan | frp | 
| Ēģipte | Latvian | lv | 
| Egiptia | Ido | io | 
| Egipto | Esperanto | eo | 
| Egipto | Spanish | es | 
| Egipto | Basque | eu | 
| Egipto | Portuguese | pt | 
| Egipto | Quechua | qu | 
| Egiptujo | Esperanto | eo | 
| Egiptus | Estonian | et | 
| Egito | Portuguese | pt | 
| Egitto | Italian | it | 
| Egitto | ||
| Egjipt | Albanian | sq | 
| Egjipti | Albanian | sq | 
| Egyiptom | Hungarian | hu | 
| Egypt | Czech | cs | 
| Egypt | English | en | 
| Egypt | Igbo | ig | 
| Egypt | Norwegian Bokmål | nb | 
| Egypt | North Ndebele | nd | 
| Egypt | Norwegian Nynorsk | nn | 
| Egypt | Norwegian | no | 
| Egypt | Slovak | sk | 
| Egypt | Shona | sn | 
| Egypta | Northern Sami | se | 
| Egyptaland | Faroese | fo | 
| Egyptaland | Icelandic | is | 
| Egypte | Western Frisian | fy | 
| Egypte | Limburgan | li | 
| Egypte | Dutch | nl | 
| Egypte | ||
| Égypte | French | fr | 
| Êgypte | Narom | nrm | 
| Egypten | Danish | da | 
| Egypten | Kalaallisut | kl | 
| Egypten | Luxembourgish | lb | 
| Egypten | Swedish | sv | 
| Egypte nutome | Ewe | ee | 
| Egypti | Finnish | fi | 
| Egypto | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia | 
| Egyptowska | Upper Sorbian | hsb | 
| Ehipto | Tagalog | tl | 
| Ehípto | Iloko | ilo | 
| Ejip | Haitian | ht | 
| Ejipt | Fulah | ff | 
| Ejipta | Malagasy | mg | 
| Ejiptu | Pampanga | pam | 
| Ejyp | Cornish | kw | 
| Ejypta | Malagasy | mg | 
| El Masr | ||
| El Qutr el Masri | ||
| Esipt | Wolof | wo | 
| Exipto | Galician | gl | 
| Exiptu | Asturian | ast | 
| Ezípite | Lingala | ln | 
| Eziputi | Bambara | bm | 
| http://id.loc.gov/authorities/names/n80061791 | link | link | 
| https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt | link | link | 
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 | link | link | 
| ʻIsipite | Tonga (Tonga Islands) | to | 
| Idjipt | Nauru | na | 
| i-Egypt | Zulu | zu | 
| Ijipta | Fijian | fj | 
| Jegiptu | Livvi | olo | 
| Jumhūrīyat Mişr al ‘Arabīyah | ||
| Kâmitâ | Sango | sg | 
| Lägüptän | Volapük | vo | 
| l-Eġittu | Maltese | mt | 
| Masar | Somali | so | 
| Mesir | Indonesian | id | 
| Mesir | Javanese | jv | 
| Mesir | Malay (macrolanguage) | ms | 
| Misir | Azerbaijani | az | 
| Misir | Kurdish | ku | 
| Misira | Hausa | ha | 
| Misiri | Ganda | lg | 
| Misiri | Rundi | rn | 
| Misr | Uzbek | uz | 
| Mişr | ||
| Misri | Kikuyu | ki | 
| Misri | Swahili (macrolanguage) | sw | 
| Mısır | Turkish | tr | 
| Mushidi | Luba-Katanga | lu | 
| Müsür | Turkmen | tk | 
| Naggitto | Neapolitan | nap | 
| Nisrim | Akan | ak | 
| Republic of Egypt | ||
| United Arab Republic | ||
| Yn Egypt | Manx | gv | 
| Yr Aifft | Welsh | cy | 
| Αίγυπτος | Modern Greek (1453-) | el | 
| Египат | Serbian | sr | 
| Египет | Bulgarian | bg | 
| Египет | Kirghiz | ky | 
| Египет | Macedonian | mk | 
| Египет | Mongolian | mn | 
| Египет | Russian | ru | 
| Егіпет | Belarusian | be | 
| Єгипет | Ukrainian | uk | 
| Єгѷптъ | Church Slavic | cu | 
| Мисар | Chechen | ce | 
| Миср | Tajik | tg | 
| Мисыр | Tatar | tt | 
| Мысыр | Kazakh | kk | 
| Мысыр | Ossetian | os | 
| Эгіпет | Belarusian | be | 
| ეგვიპტე | Georgian | ka | 
| Եգիպտոս | Armenian | hy | 
| מצרים | Hebrew | he | 
| עגיפטן | Yiddish | yi | 
| עגיפּטן | Yiddish | yi | 
| جمهورية مصر العربية | Arabic | ar | 
| مِسٔر | Kashmiri | ks | 
| مصر | Arabic | ar | 
| مصر | Persian | fa | 
| مصر | Pushto | ps | 
| مصر | Sindhi | sd | 
| مصر | Urdu | ur | 
| مىسىر | Uighur | ug | 
| میسر | Kurdish | ku | 
| ܡܨܪܝܢ | Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 
| ܡܨܪܢ | Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 
| ግብጽ | Amharic | am | 
| ግብጽ | Tigrinya | ti | 
| ግብፅ | Amharic | am | 
| इजिप्ट | Nepali (macrolanguage) | ne | 
| इजिप्त | Marathi | mr | 
| मिस्त्र | Hindi | hi | 
| मिस्र | Hindi | hi | 
| ইজিপ্ত | Assamese | as | 
| মিশর | Bengali | bn | 
| ਮਿਸਰ | Panjabi | pa | 
| ઇજિપ્ત | Gujarati | gu | 
| ଇଜିପ୍ଟ | Oriya (macrolanguage) | or | 
| எகிப்து | Tamil | ta | 
| ఈజిప్ట్ | Telugu | te | 
| ಈಜಿಪ್ಟ್ | Kannada | kn | 
| ഈജിപ്ത് | Malayalam | ml | 
| ഈജിപ്റ്റ് | Malayalam | ml | 
| ඊජිප්තුව | Sinhala | si | 
| ประเทศอียิปต์ | Thai | th | 
| อียิปต์ | Thai | th | 
| ອີຢິບ | Lao | lo | 
| ཨི་ཇིབཊ | Dzongkha | dz | 
| ཨི་ཇིབྚ། | Tibetan | bo | 
| အီဂျစ် | Burmese | my | 
| អេហ្ស៊ីប | Khmer | km | 
| エジプト | Japanese | ja | 
| エジプト・アラブ共和国 | Japanese | ja | 
| 埃及 | Chinese | zh | 
| 埃及 | Chinese | zh-Hant | 
| Countries » Egypt » | 
  |