| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Djibouti, Djibouti | 623,891 | 11.595 / 43.148 |
| 2 | `Ali Sabieh, Ali Sabieh | 40,074 | 11.156 / 42.712 |
| 3 | Tadjoura, Tadjourah | 22,193 | 11.785 / 42.884 |
| 4 | Obock, Obock | 17,776 | 11.963 / 43.291 |
| 5 | Dikhil, Dikhil | 12,043 | 11.109 / 42.374 |
| 6 | `Arta, Arta | 6,025 | 11.522 / 42.842 |
| 7 | Holhol, Ali Sabieh | 3,519 | 11.31 / 42.929 |
| 8 | Dorra, Tadjourah | 1,873 | 12.149 / 42.478 |
| 9 | Gâlâfi, Dikhil | 1,849 | 11.716 / 41.836 |
| 10 | Loyada, Djibouti | 1,646 | 11.461 / 43.253 |
| Countries » Djibouti » |
|