| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Djibouti |
626,512 | 11.589 / 43.145 |
| 2 | Ali Sabih |
50,006 | 11.156 / 42.712 |
| 3 | Dikhil |
32,801 | 11.105 / 42.37 |
| 4 | Tadjoura |
19,533 | 11.788 / 42.882 |
| 5 | Arta |
17,477 | 11.526 / 42.852 |
| 6 | Obock |
15,429 | 11.967 / 43.288 |
| 7 | ‘As ‘Êla |
5,173 | 11.004 / 42.102 |
| 8 | Damêrdjôg |
5,115 | 11.486 / 43.187 |
| 9 | Ouê‘a |
3,879 | 11.503 / 42.855 |
| 10 | ‘Ali ‘Addé |
3,700 | 11.133 / 42.886 |
| 11 | Holhol |
3,519 | 11.31 / 42.929 |
| 12 | Waddi |
3,500 | 12.354 / 42.926 |
| Countries » Djibouti » |
|