| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| ISO-3166-2 | Fips | Name of Subdivision | Capital | Population | area in km² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | Pinar del Rio | 11,110.2 | ||
| 2 | 02 | 11 | La Habana | 675,306 | 5,781.6 | |
| 3 | 03 | 02 | Ciudad de La Habana | Havana | 691.9 | |
| 4 | 04 | 03 | Matanzas | 11,834.1 | ||
| 5 | 05 | 16 | Villa Clara | 8,226.5 | ||
| 6 | 06 | 08 | Cienfuegos | 4,204.6 | ||
| 7 | 07 | 14 | Sancti Spiritus | 6,856.1 | ||
| 8 | 08 | 07 | Ciego de Avila | 6,883.6 | ||
| 9 | 09 | 05 | Camaguey | 15,701.2 | ||
| 10 | 10 | 13 | Las Tunas | 6,514.2 | ||
| 11 | 11 | 12 | Holguin | 9,210.0 | ||
| 12 | 12 | 09 | Granma | 8,586.9 | ||
| 13 | 13 | 15 | Santiago de Cuba | 6,258.4 | ||
| 14 | 14 | 10 | Guantanamo | 6,193.0 | ||
| 15 | 99 | 04 | Isla de la Juventud | 2,390.4 |
| Countries » Cuba » |
|