| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Douala |
1,338,082 | 4.048 / 9.704 |
| 2 | Yaoundé |
1,299,369 | 3.867 / 11.517 |
| 3 | Bamenda |
420,445 | 5.96 / 10.146 |
| 4 | Bafoussam |
373,268 | 5.478 / 10.418 |
| 5 | Maroua |
314,122 | 10.591 / 14.316 |
| 6 | Ngaoundéré |
238,196 | 7.328 / 13.585 |
| 7 | Kumba |
225,046 | 4.636 / 9.447 |
| 8 | Nkongsamba |
162,309 | 4.955 / 9.94 |
| 9 | Buea |
140,533 | 4.153 / 9.242 |
| 10 | Kousséri |
139,024 | 12.077 / 15.031 |
| 11 | Bertoua |
137,993 | 4.577 / 13.685 |
| 12 | Limbe |
131,381 | 4.024 / 9.206 |
| Countries » Cameroon » |
|