| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Douala |
1,338,082 | 4.048 / 9.704 |
| 2 | Yaoundé |
1,299,369 | 3.867 / 11.517 |
| 3 | Garoua |
436,899 | 9.301 / 13.398 |
| 4 | Kousséri |
435,547 | 12.077 / 15.031 |
| 5 | Bamenda |
393,835 | 5.96 / 10.146 |
| 6 | Maroua |
319,941 | 10.591 / 14.316 |
| 7 | Bafoussam |
290,768 | 5.478 / 10.418 |
| 8 | Mokolo |
275,239 | 10.742 / 13.802 |
| 9 | Ngaoundéré |
231,357 | 7.328 / 13.585 |
| 10 | Bertoua |
218,111 | 4.577 / 13.685 |
| Countries » Cameroon » |
|