| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abidjan, Lagunes | 3,677,115 | 5.341 / -4.028 |
| 2 | Abobo, Abidjan | 900,000 | 5.419 / -4.021 |
| 3 | Bouaké, Vallée du Bandama | 567,481 | 7.683 / -5.033 |
| 4 | Daloa, Haut-Sassandra | 215,652 | 6.875 / -6.452 |
| 5 | San-Pédro, Bas-Sassandra | 196,751 | 4.733 / -6.617 |
| 6 | Yamoussoukro, Lacs | 194,530 | 6.817 / -5.283 |
| 7 | Korhogo, Savanes | 167,359 | 9.45 / -5.633 |
| 8 | Man, Dix-Huit Montagnes | 139,341 | 7.405 / -7.548 |
| 9 | Divo, Sud-Bandama | 127,867 | 5.84 / -5.36 |
| 10 | Gagnoa, Fromager | 123,184 | 6.133 / -5.933 |
| Countries » Ivory Coast » |
|