| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangui, Bangui | 542,393 | 4.361 / 18.555 |
| 2 | Bimbo, Ombella-Mpoko | 129,655 | 4.257 / 18.416 |
| 3 | Mbaïki, Lobaye | 67,132 | 3.868 / 17.989 |
| 4 | Berbérati, Mambéré-Kadéï | 61,815 | 4.261 / 15.792 |
| 5 | Kaga Bandoro, Nana-Grébizi | 56,520 | 6.99 / 19.187 |
| 6 | Bozoum, Ouham-Pendé | 40,201 | 6.319 / 16.38 |
| 7 | Carnot, | 38,071 | 4.941 / 15.866 |
| 8 | Sibut, Kémo | 34,267 | 5.718 / 19.074 |
| 9 | Bambari, Ouaka | 32,547 | 5.768 / 20.676 |
| 10 | Bria, Haute-Kotto | 29,027 | 6.542 / 21.986 |
| Countries » Central African Republic » |
|