| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thimphu, Thimphu | 98,676 | 27.483 / 89.6 |
| 2 | Phuntsholing, Chhukha | 17,043 | 26.85 / 89.383 |
| 3 | Pajo, | 3,032 | 27.533 / 89.883 |
| 4 | Tashi Yangtse, Tashigang | 3,025 | 27.583 / 91.467 |
| 5 | Mongar, Mongar | 2,969 | 27.25 / 91.2 |
| 6 | Tongsa, Tongsa | 2,805 | 27.517 / 90.5 |
| 7 | Daga, Daga | 2,243 | 27.067 / 89.883 |
| 8 | Paro, Paro District | 2,169 | 27.433 / 89.417 |
| 9 | Ha, Ha | 1,449 | 27.367 / 89.283 |
| 10 | Panbang, Shemgang | 1,360 | 26.867 / 90.983 |
| Countries » Bhutan » |
|