| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brussels, Région de Bruxelles-Capitale | 1,019,022 | 50.847 / 4.353 |
| 2 | Antwerp, Flanders | 459,805 | 51.217 / 4.417 |
| 3 | Gent, Flanders | 231,493 | 51.05 / 3.717 |
| 4 | Charleroi, Wallonia | 200,132 | 50.417 / 4.433 |
| 5 | Liège, Wallonia | 182,597 | 50.641 / 5.572 |
| 6 | Brugge, Flanders | 116,709 | 51.21 / 3.225 |
| 7 | Namur, Wallonia | 106,284 | 50.467 / 4.867 |
| 8 | Leuven, Flanders | 92,892 | 50.88 / 4.701 |
| 9 | Mons, Wallonia | 91,277 | 50.454 / 3.952 |
| 10 | Aalst, Flanders | 77,534 | 50.933 / 4.033 |
| Countries » Belgium » |
|