| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Language | Language Code |
|---|---|---|
| ܒܘܣܢܐ ܘ ܗܪܣܟ | Official Aramaic (700-300 BCE) | arc |
| ܒܘܣܢܐ ܘܗܪܣܟ | Official Aramaic (700-300 BCE) | arc |
| ᏉᏍᏂᏯ | Cherokee | chr |
| ቦስኒያ እና ሄርዞጎቪኒያ | Amharic | am |
| ቦስኒያ እና ሄርዞጎቪኒያ | Tigrinya | ti |
| 보스니아 헤르체고비나 | Korean | ko |
| ବୋସନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜଗୋଭିନା | Oriya | or |
| បូស្ន៉ី | Central Khmer | km |
| ບັອດສເນຍ ແລະ ເຮີດໂກວິເນຍ | Lao | lo |
| போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்ஸிகோவினா | Tamil | ta |
| 보스니아헤르체고비나 | Korean | ko |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Japanese | ja |
| பொசுனியாவும் எர்செகோவினாவும் | Tamil | ta |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | Thai | th |
| བོསྣི་ཡ་དང་ཧརྫོ་གོ་ཝི་ན། | Tibetan | bo |
| ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | Thai | th |
| An Bhoisnia agus Heirseagóvéin | Irish | ga |
| Bhosnia le Herzegovina | North Ndebele | nd |
| Bosini mpé Hezegovine | Lingala | ln |
| Bosiniya na Herigozevine | Rundi | rn |
| Bosna a Hercegovina | Czech | cs |
| Bosna a Hercegovina | Welsh | cy |
| Bosna a Hercegovina | Slovak | sk |
| Bosna Hersek | Kurdish | ku |
| Bosna Hersek | Turkish | tr |
| Bosna-Hersek | Turkish | tr |
| Bosna i Hercegovina | Bosnian | bs |
| Bosna i Hercegovina | Croatian | hr |
| Bosna i Hercegovina | Serbo-Croatian | sh |
| Bosna i Hercegovina | ||
| Bosna in Hercegovina | Slovenian | sl |
| Bosnän e Härzegovän | Volapük | vo |
| Bosna và Hercegovina | Vietnamese | vi |
| Bosna ve Hersek | Turkish | tr |
| Bosnia | ||
| Bosnia aamma Herzegovina | Kalaallisut | kl |
| Bosnia a Herzegovina | Welsh | cy |
| Bosnia and Hercegovina | ||
| Bosnia and Herzegovina | English | en |
| Bosnia and Herzegovina | Pampanga | pam |
| Bosnia at Herzegovina | Tagalog | tl |
| Bosnia dan Herzegovina | Indonesian | id |
| Bosnia dan Herzegovina | Malay (macrolanguage) | ms |
| Bosnia ed Erzegovina | Romansh | rm |
| Bòsnia ed Erzegòvina | Piemontese | pms |
| Bòsnia e Ercegovina | Occitan (post 1500) | oc |
| Bosnia e Hercegovina | Galician | gl |
| Bosnia e Herzegovina | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia |
| Bosnia e Herzegovina | Ido | io |
| Bosnia Erzegovina | Italian | it |
| Bosnia-Erzegovina | Italian | it |
| Bosnia-Erzegovina | Sicilian | scn |
| Bosnia et Herzegovina | Latin | la |
| Bosnia ha Herzegovina | Breton | br |
| Bosnia-ha-Herzegovina | Breton | br |
| Bosnia-Hercegovina | Norwegian Bokmål | nb |
| Bosnia-Hercegovina | Norwegian Nynorsk | nn |
| Bosnia-Hercegovina | Norwegian | no |
| Bosnia-Hercegovina | Northern Sami | se |
| Bosnia - Hercegovina - Босна и Херцеговина | Galician | gl |
| Bosnia-Hersegovina | Faroese | fo |
| Bosnia-Hertsegovina | Finnish | fi |
| Bosnia-Herzegovina | Asturian | ast |
| Bosnia-Herzegovina | Spanish | es |
| Bosnia-Herzegovina | Basque | eu |
| Bosnia-Herzegovina | Indonesian | id |
| Bósnia-Herzegovina | Portuguese | pt |
| Bósnia-Herzegóvina | Portuguese | pt |
| Bòsnia i Hercegovina | Catalan | ca |
| Bośnia i Hercegowina | Polish | pl |
| Bosnia ja Hertsegoviina | Estonian | et |
| Bosnia ja Hertsegovina | Finnish | fi |
| Bosnia ja Herzegovina | Estonian | et |
| Bosnia kple Herzergovina nutome | Ewe | ee |
| Bosnia me Herzegowina | Nauru | na |
| Bosnia na Herzegovina | Swahili (macrolanguage) | sw |
| Bosnia na Hezegovina | Kikuyu | ki |
| Bosnia na Hezegovina | Swahili (macrolanguage) | sw |
| Bosnia ne Hɛzegovina | Akan | ak |
| Bosnia ngan Herzegovina | Waray (Philippines) | war |
| Bosnia og Hercegovina | Norwegian Nynorsk | nn |
| Bosnía og Hersegóvína | Icelandic | is |
| Bosnia şi Herţegovina | Romanian | ro |
| Bosnia și Herțegovina | Romanian | ro |
| Bosnia sy Herzegovina | Malagasy | mg |
| Bosnia y Erzegobina | Aragonese | an |
| Bosnia y Herzegovina | Spanish | es |
| Bosnië en Hercegovina | Limburgan | li |
| Bosnië en Herzegovina | Dutch | nl |
| Bosnië en Herzegowina | Afrikaans | af |
| Bosnie-Hèrzègovena | Arpitan | frp |
| Bosnië Herzegovina | Dutch | nl |
| Bosnië-Herzegovina | Dutch | nl |
| Bosnie-Herzégovine | French | fr |
| Bosnien-Hercegovina | Danish | da |
| Bosnien-Hercegovina | Swedish | sv |
| Bosnien-Herzegowina | Luxembourgish | lb |
| Bosnien-Herzegowina | Low German | nds |
| Bosnien och Hercegovina | Swedish | sv |
| Bosnien und Herzegowina | German | de |
| Bosni–Hertsegovina | Cornish | kw |
| Bosnii Hersegowiin | Fulah | ff |
| Bosnïi na Herzegovînni | Sango | sg |
| Bosnija ir Hercegovina | Lithuanian | lt |
| Bosnija un Hercegovina | Latvian | lv |
| Bosnio-Hercegovino | Esperanto | eo |
| Bosnio kaj Hercegovino | Esperanto | eo |
| Bosniska | Upper Sorbian | hsb |
| Bosniya Harzagobina | Hausa | ha |
| Bosniya Hersigoviina | Somali | so |
| Bosniya və Herzokovina | Azerbaijani | az |
| Bosnja dhe Hercegovina | Albanian | sq |
| Bosnje | Western Frisian | fy |
| Bosznia és Hercegovina | Hungarian | hu |
| Bosznia-Hercegovina | Hungarian | hu |
| Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na | Vietnamese | vi |
| Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na (Bosnia và Herzegovina) | Vietnamese | vi |
| Boziniya Hezegovina | Ganda | lg |
| Boznia ne Herzegovina | Shona | sn |
| Bozni-Ɛrizigovini | Bambara | bm |
| Bożnija Ħerżegovina | Maltese | mt |
| Busna-Hirsiquwina | Quechua | qu |
| http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Republic_of_Bosnia_and_Herzegovina | link | link |
| http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 | link | link |
| i-Bosnia ne-Herzegovina | Zulu | zu |
| Mbosini ne Hezegovine | Luba-Katanga | lu |
| Narodna Republika Bosna i Hercegovina | ||
| Orílẹ́ède Bọ̀síníà àti Ẹtisẹgófínà | Yoruba | yo |
| People’s Republic of Bosnia and Hercegovina | ||
| Posinia mo Hesikōvinia | Tonga (Tonga Islands) | to |
| Republic of Bosnia and Herzegovina | ||
| Republika Bosna i Hercegovina | ||
| Socialist Republic of Bosnia and Hercegovina | ||
| Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina | ||
| البوسنة و الهرسك | Arabic | ar |
| البوسنة والهرسك | Arabic | ar |
| بۆسنیا و ھەرزەگۆڤینا | Kurdish | ku |
| بسنی و هرزگوین | Persian | fa |
| بوسنیا اور ہرزیگووینا | Urdu | ur |
| بوسنی هرزگووین | Persian | fa |
| بوسنی و هرزگوین | Persian | fa |
| بوسنىيە | Uighur | ug |
| בוסניה והרצגובינה | Hebrew | he |
| Βοσνία - Ερζεγοβίνη | Modern Greek (1453-) | el |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Modern Greek (1453-) | el |
| Босна | Church Slavic | cu |
| Босна и Херцеговина | Bulgarian | bg |
| Босна и Херцеговина | Macedonian | mk |
| Босна и Херцеговина | Serbian | sr |
| Босния | Russian | ru |
| Босния ва Ҳерсеговина | Tajik | tg |
| Босния және Герцеговина | Kazakh | kk |
| Босния и Герцеговина | Russian | ru |
| Боснія і Герцагавіна | Belarusian | be |
| Боснія і Герцеґовина | Ukrainian | uk |
| Боснія і Герцоговина | Ukrainian | uk |
| Боснія та Герцоговина | Ukrainian | uk |
| Босьнія і Герцагавіна | Belarusian | be |
| Բոսնիա-Հերցեգովինա | Armenian | hy |
| Բոսնիա և Հերցոգովինա | Armenian | hy |
| ბოსნია და ჰერცეგოვინა | Georgian | ka |
| बास्निया | Kashmiri | ks |
| बास्निया | Sanskrit | sa |
| बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | Hindi | hi |
| बोसनिया हर्जिगोविना | Hindi | hi |
| बोस्निया अणि हर्जेगोविना | Marathi | mr |
| बोस्निया और हरज़ेगोविना | Hindi | hi |
| बोस्निया र हर्जगोभिनिया | Nepali | ne |
| बोस्निया र हर्जगोविना | Nepali | ne |
| બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના | Gujarati | gu |
| బాస్నియా మరియు హీర్జిగోవినా | Telugu | te |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | Kannada | kn |
| ബോസ്നിയയും ഹെര്സഗോവിനയും | Malayalam | ml |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | Bengali | bn |
| বসনিয়াও হার্জেগোভিনা | Bengali | bn |
| ဘော့စနီးယား နှင့် ဟာဇီဂိုဘီးနား | Burmese | my |
| බොස්නියාව සහ හර්සගොවීනාව | Sinhala | si |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国 | Japanese | ja |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Chinese | zh |
| 波斯尼亚和黑山共和国 | Chinese | zh |
| Countries » Bosnia and Herzegovina » |
|