| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luanda, Luanda | 2,776,168 | -8.838 / 13.234 |
| 2 | Huambo, Huambo | 226,145 | -12.776 / 15.739 |
| 3 | Lobito, Benguela | 207,932 | -12.348 / 13.546 |
| 4 | Benguela, Benguela | 151,226 | -12.578 / 13.407 |
| 5 | Kuito, Bié | 113,624 | -12.383 / 16.933 |
| 6 | Lubango, Huíla | 102,541 | -14.917 / 13.5 |
| 7 | Malanje, Malanje | 87,046 | -9.545 / 16.345 |
| 8 | Namibe, Namibe | 80,149 | -15.196 / 12.152 |
| 9 | Soyo, Zaire | 67,491 | -6.133 / 12.367 |
| 10 | Cabinda, Cabinda | 66,020 | -5.55 / 12.2 |
| Countries » Angola » |
|