GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2026 04 17 22:34:04Mesa el Setenta y CincoMXngaT.MESAmovement 0.094 km
2026 04 17 22:34:04Loma los QuiotesMXngaT.HLLmovement 0.078 km
2026 04 17 22:34:04Cañada el GolónMXngaH.RVNmovement 0.219 km
2026 04 17 22:34:04Mesa la FortunaMXngaT.MESAmovement 0.429 km
2026 04 17 22:34:03Cañada Rincón de Los BueyesMXngaH.RVNname:Cañada Rincón de Los Bueyes>Cañada Rincón de los Bueyes,movement 0.449 km
2026 04 17 22:34:03Sierra La PailaMXngaT.MTSname:Sierra La Paila>Serranía la Paila,timeZoneId:null>America/Monterrey,movement 1.424 km
2026 04 17 22:34:03Cañada el GateadoMXngaH.RVNmovement 0.071 km
2026 04 17 22:34:03Mesa el LeónMXngaT.MESAmovement 0.119 km
2026 04 17 22:34:03Mesa la GloriaMXngaT.MESAmovement 0.932 km
2026 04 17 22:34:02Mesa los QuemadosMXngaT.MESAmovement 0.598 km
2026 04 17 22:34:02Mesa la Tinaja del OchoMXngaT.MESAmovement 0.064 km
2026 04 17 22:34:02Mesa AlbardientaMXngaT.MESAmovement 0.664 km
2026 04 17 22:34:02Cañada el MimbreMXngaH.RVNfeatureClass:H>T,featureCode:RVN>CNYN,movement 0.24 km
2026 04 17 22:34:02Cañada Las MinasMXngaH.RVNname:Cañada Las Minas>Cañada las Minas,movement 0.133 km
2026 04 17 22:34:01Mesa BarrancasMXngaT.MESAmovement 0.125 km
2026 04 17 22:34:01Cañon BarrancasMXngaH.RVNname:Cañon Barrancas>Cañón Barrancas,movement 0.303 km
2026 04 17 22:34:01Cañada JarcíaMXngaH.RVNname:Cañada Jarcía>Cañada Jarcia,movement 0.053 km
2026 04 17 22:34:01Mesa JarciaMXngaT.MESAmovement 0.056 km
2026 04 17 22:34:01Mesa CardonaMXngaT.MESAmovement 0.535 km
2026 04 17 22:34:01Cañada el PlatoMXngaH.RVNmovement 0.095 km
2026 04 17 22:34:00Cañada el VeintidósMXngaH.RVNmovement 0.28 km
2026 04 17 22:34:00Mesa el PintoMXngaT.MESAmovement 0.372 km
2026 04 17 22:34:00Valle SaraMXngaT.VALmovement 2.582 km
2026 04 17 22:34:00Mesa de EnmedioMXngaT.MESAname:Mesa de Enmedio>Mesa de en Medio,movement 0.05 km
2026 04 17 22:34:00Cañada Las CabrasMXngaH.RVNname:Cañada Las Cabras>Cañada las Cabras,movement 0.246 km
2026 04 17 22:33:59Cañada PanteónMXngaH.RVNname:Cañada Panteón>Cañada el Panteón,movement 0.023 km
2026 04 17 22:33:59RemochótareMXngaP.PPLname:Remochótare>Remochotare,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.355 km
2026 04 17 22:33:59BoquimobaMXngaP.PPLname:Boquimoba>Okimoba,movement 0.425 km
2026 04 17 22:33:59YepóMXngaP.PPLname:Yepó>Yepo,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.08 km
2026 04 17 22:33:58CochípachiMXngaP.PPLname:Cochípachi>Cochipachi,movement 0.054 km
2026 04 17 22:33:58ChicútareMXngaP.PPLname:Chicútare>Chicutare,movement 0.33 km
2026 04 17 22:33:58BacasórareMXngaP.PPLname:Bacasórare>Bacasorare,movement 0.167 km
2026 04 17 22:33:58HuaguítareMXngaP.PPLname:Huaguítare>Huajitare,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.114 km
2026 04 17 22:33:57GurúraboMXngaP.PPLname:Gurúrabo>Gururabo,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.165 km
2026 04 17 22:33:57BasacheachiMXngaP.PPLname:Basacheachi>Basaseachi,movement 0.468 km
2026 04 17 22:33:56CoráguachiMXngaP.PPLname:Coráguachi>Coraguachi,movement 0.017 km
2026 04 17 22:33:55AriseachiMXngaL.LCTYname:Ariseachi>Arisiachi,featureClass:L>P,featureCode:LCTY>PPL,movement 0.341 km
2026 04 17 22:33:55Plan de AlamoMXngaP.PPLname:Plan de Alamo>Plan de Álamo,movement 0.207 km
2026 04 17 22:33:55Ranchería Bajio GrandeMXngaP.PPLname:Ranchería Bajio Grande>Ranchería Bajío Grande,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.069 km
2026 04 17 22:33:55VillafránMXngaP.PPLname:Villafrán>Villagrán,movement 0.275 km
2026 04 17 22:33:54Paraje Laguna SecaMXngaL.LCTYname:Paraje Laguna Seca>La Laguna,featureClass:L>P,featureCode:LCTY>PPL,movement 0.461 km
2026 04 17 22:33:54Paraje la TinajaMXngaP.PPLname:Paraje la Tinaja>El Capulín,movement 0.063 km
2026 04 17 22:33:54La ManzanaMXngaP.PPLname:La Manzana>El Manzano,movement 0.206 km
2026 04 17 22:33:53Paraje RohuichiqueMXngaP.PPLname:Paraje Rohuichique>Rohuichi,movement 0.487 km
2026 04 17 22:33:49El Paraje de Las GallinasMXngaS.RNCHname:El Paraje de Las Gallinas>Paraje de las Gallinas,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.089 km
2026 04 17 22:33:47Puerto San AntonioMXngaT.SDLmovement 0.445 km
2026 04 17 22:33:47Cerro los AfanesMXngaT.HLLmovement 0.042 km
2026 04 17 22:33:46Cerro la Mancha BlancaMXngaT.HLLname:Cerro la Mancha Blanca>Cerro Mancha Blanca,movement 0.243 km
2026 04 17 22:33:46Cerro el SerruchoMXngaT.HLLmovement 0.032 km
2026 04 17 22:33:46Cerro el IndioMXngaT.HLLmovement 0.054 km
2026 04 17 22:33:46Cerro la JoyaMXngaT.HLLmovement 0.055 km
2026 04 17 22:33:46Puerto El JabalíMXngaT.PASSname:Puerto El Jabalí>Puerto el Jabalí,movement 0.294 km
2026 04 17 22:33:46Cerro ColoradoMXngaT.MTmovement 0.055 km
2026 04 17 22:33:46Cerros CuatesMXngaT.HLLSmovement 0.429 km
2026 04 17 22:33:46Cerro el LeónMXngaT.HLLmovement 0.044 km
2026 04 17 22:33:46Cerro ColoradoMXngaT.HLLmovement 0.42 km
2026 04 17 22:33:46Lomas CuatasMXngaT.HLLSmovement 0.237 km
2026 04 17 22:33:45Cerro HuerfanoMXngaT.HLLname:Cerro Huerfano>Cerro Huérfano,movement 0.046 km
2026 04 17 22:33:45Cerros los CordonesMXngaT.HLLSmovement 0.039 km
2026 04 17 22:33:45Cerro RajadoMXngaT.HLLmovement 0.053 km
2026 04 17 22:33:45Cerro GrandeMXngaT.HLLmovement 0.039 km
2026 04 17 22:33:45Cerro la VentanitaMXngaT.HLLmovement 0.034 km
2026 04 17 22:33:45Cerro la CruzMXngaT.HLLmovement 0.017 km
2026 04 17 22:33:45Cerro la ChicheMXngaT.HLLmovement 0.022 km
2026 04 17 22:33:45Cerro el MimbreMXngaT.HLLmovement 0.025 km
2026 04 17 22:33:45Cerro la CruzMXngaT.HLLmovement 0.033 km
2026 04 17 22:33:45Cerro el DiamanteMXngaT.HLLmovement 0.029 km
2026 04 17 22:33:44Los BañaderosMXngaP.PPLname:Los Bañaderos>Bañaderos,movement 0.046 km
2026 04 17 22:33:43CatarinasMXngaP.PPLname:Catarinas>Estación Catarinas,movement 0.11 km
2026 04 17 22:33:42Rancho BlancoMXngaS.RNCHname:Rancho Blanco>El Mezteño,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.836 km
2026 04 17 22:33:42OsoróMXngaP.PPLname:Osoró>Osoro,movement 0.307 km
2026 04 17 22:33:41SitamoraMXngaP.PPLname:Sitamora>Sitamoba,movement 0.117 km
2026 04 17 22:33:41InáraboMXngaP.PPLname:Inárabo>Inoravo,movement 0.55 km
2026 04 17 22:33:41GuaguachiqueMXngaP.PPLname:Guaguachique>Guahuachique,movement 0.135 km
2026 04 17 22:33:40La HigueraMXngaP.PPLname:La Higuera>Urichique,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.16 km
2026 04 17 22:33:40MohóraboMXngaP.PPLname:Mohórabo>Harabo,movement 0.31 km
2026 04 17 22:33:40SiliraboMXngaP.PPLname:Silirabo>Similirabo,movement 0.249 km
2026 04 17 22:33:40MotozatavoMXngaP.PPLname:Motozatavo>Motosatavo,movement 0.236 km
2026 04 17 22:33:39MuchimariMXngaP.PPLname:Muchimari>Muchiame,movement 0.417 km
2026 04 17 22:33:39CandelarioMXngaP.PPLname:Candelario>Rancho Candelaria,movement 0.099 km
2026 04 17 22:33:39SiléraboMXngaP.PPLname:Silérabo>Silorabo,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.07 km
2026 04 17 22:33:39RosánachiMXngaP.PPLname:Rosánachi>Rosanachi,movement 0.286 km
2026 04 17 22:33:38SotótareMXngaP.PPLname:Sotótare>Sototarare,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.285 km
2026 04 17 22:33:38GüitayvoMXngaP.PPLname:Güitayvo>Mesa de Güitayvo,movement 0.279 km
2026 04 17 22:33:38BasáscuchiMXngaP.PPLname:Basáscuchi>Basaguchi,movement 0.051 km
2026 04 17 22:33:37HuicórachiMXngaP.PPLname:Huicórachi>Huicorachi,movement 0.374 km
2026 04 17 22:33:37PorochitoMXngaP.PPLname:Porochito>Baquere,movement 0.16 km
2026 04 17 22:33:37Los HermanosMXngaP.PPLname:Los Hermanos>Rancho Dos Hermanos,movement 0.289 km
2026 04 17 22:33:37Arroyo HondoMXngaP.PPLname:Arroyo Hondo>Maguechi,movement 0.073 km
2026 04 17 22:33:36ChihuagüicameMXngaP.PPLname:Chihuagüicame>Chihuahuicame,movement 0.114 km
2026 04 17 22:33:35Real de AvilaMXngaP.PPLname:Real de Avila>Real de Ávila,movement 0.438 km
2026 04 17 22:33:35El ChaveñoMXngaP.PPLname:El Chaveño>Chaveño,movement 0.255 km
2026 04 17 22:33:32Los HorconesMXngaP.PPLname:Los Horcones>Horcones,movement 0.032 km
2026 04 17 22:33:31La NogaleraMXngaP.PPLname:La Nogalera>Nogalera,movement 0.207 km
2026 04 17 22:33:30La LajaMXngaP.PPLname:La Laja>Las Lajas,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.493 km
2026 04 17 22:33:30El RealitoMXngaP.PPLname:El Realito>El Realito de García,adm1:25>06,timeZoneId:America/Chihuahua>America/Mazatlan,movement 0.119 km
2026 04 17 22:33:30JaujaMXngaP.PPLname:Jauja>La Jauja,adm1:25>06,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.233 km
2026 04 17 22:33:30La SierritaMXngaP.PPLname:La Sierrita>Sierrita de Cleofas,adm1:25>06,movement 0.038 km
2026 04 17 22:33:29PirámidesMXngaP.PPLname:Pirámides>Pírame,adm1:25>06,timeZoneId:America/Chihuahua>America/Mazatlan,movement 0.248 km
2026 04 17 22:33:28RechuchiqueMXngaP.PPLname:Rechuchique>Rechuchiqui,movement 0.169 km


Next ....