GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2026 05 11 19:29:10GomegoMXngaP.PPLQfeatureCode:PPLQ>PPL,movement 0.022 km
2026 05 11 19:29:10Campo VeinteMXngaP.PPLmovement 2.315 km
2026 05 11 19:29:10Campo VeintidósMXngaP.PPLmovement 2.659 km
2026 05 11 19:29:10Campo CuatroMXngaP.PPLmovement 0.062 km
2026 05 11 19:29:08ChuyépachiMXngaP.PPLname:Chuyépachi>Chuyeachi,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.52 km
2026 05 11 19:29:08Ciénega de CastilloMXngaP.PPLmovement 2.652 km
2026 05 11 19:29:07Ciénega de OrtízMXngaP.PPLname:Ciénega de Ortíz>La Cieneguita,movement 2.701 km
2026 05 11 19:29:07Ranchería CochérariMXngaP.PPLname:Ranchería Cochérari>Cocherare,movement 1.653 km
2026 05 11 19:29:07Coloradas de La VirgenMXngaP.PPLname:Coloradas de La Virgen>Coloradas de la Virgen,movement 0.207 km
2026 05 11 19:29:06Coronel LaberónMXngaP.PPLname:Coronel Laberón>Colonia Lebarón,movement 10.3 km
2026 05 11 19:29:06Coyamito NorteMXngaP.PPLmovement 3.227 km
2026 05 11 19:29:05El CarrizoMXngaP.PPLname:El Carrizo>Nuevo San Antonio,movement 0.021 km
2026 05 11 19:29:04El CerroMXngaP.PPLname:El Cerro>Cerro Alto,movement 0.854 km
2026 05 11 19:29:03El JagüeyMXngaP.PPLmovement 2.563 km
2026 05 11 19:29:02El PajaritoMXngaP.PPLname:El Pajarito>El Pájaro,movement 1.193 km
2026 05 11 19:29:01El TáscateMXngaP.PPLmovement 3.686 km
2026 05 11 19:29:00El VallecitoMXngaP.PPLname:El Vallecito>El Vallecillo,movement 0.569 km
2026 05 11 19:29:00ElepireáchicMXngaP.PPLname:Elepireáchic>Erepiyeachi,movement 0.59 km
2026 05 11 19:28:59ForeñaMXngaP.PPLname:Foreña>Floreño,movement 1.982 km
2026 05 11 19:28:58Ranchería GüirichiqueMXngaP.PPLname:Ranchería Güirichique>Güirichique,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.85 km
2026 05 11 19:28:58GuantaremosMXngaP.PPLname:Guantaremos>Guasaremos,movement 1.062 km
2026 05 11 19:28:58GüirárachiMXngaP.PPLname:Güirárachi>Güirarachi,movement 0.884 km
2026 05 11 19:28:57GuméachiMXngaP.PPLname:Guméachi>Gomeachi,movement 3.177 km
2026 05 11 19:28:57GuruynaMXngaP.PPLname:Guruyna>Goruyna,movement 1.81 km
2026 05 11 19:28:56HuichabóachiMXngaP.PPLname:Huichabóachi>Huichaboachi,movement 0.176 km
2026 05 11 19:28:56Josefa Ortíz de DomínguezMXngaP.PPLname:Josefa Ortíz de Domínguez>Josefa Ortiz de Domínguez,movement 0.023 km
2026 05 11 19:28:56Josefa Ortíz de DomínguezMXngaP.PPLname:Josefa Ortíz de Domínguez>Josefa Ortiz de Domínguez,movement 0.124 km
2026 05 11 19:28:55La BarrancaMXngaP.PPLname:La Barranca>Santa María,movement 1.424 km
2026 05 11 19:28:54La CuadraMXngaP.PPLname:La Cuadra>Ochoa,movement 0.145 km
2026 05 11 19:28:54La EscondidaMXngaP.PPLname:La Escondida>San Miguel,movement 0.07 km
2026 05 11 19:28:53La JoyitaMXngaP.PPLname:La Joyita>La Joya,movement 0.063 km
2026 05 11 19:28:53Laguna de los CanoMXngaP.PPLmovement 3.259 km
2026 05 11 19:28:53Las LagunitrasMXngaP.PPLname:Las Lagunitras>Las Lagunitas,movement 0.589 km
2026 05 11 19:28:53La LumbreMXngaP.PPLname:La Lumbre>Potrero de la Lumbre,timeZoneId:America/Chihuahua>America/Monterrey,movement 1.092 km
2026 05 11 19:28:52La Noria de AldañaMXngaP.PPLname:La Noria de Aldaña>La Noria de Aldana,movement 1.935 km
2026 05 11 19:28:51La RancheríaMXngaP.PPLname:La Ranchería>Ranchería,movement 0.96 km
2026 05 11 19:28:51La ReformaMXngaP.PPLname:La Reforma>Rancho el Quemado,movement 0.221 km
2026 05 11 19:28:50La TascatosaMXngaP.PPLname:La Tascatosa>El Tascatoso,movement 1.898 km
2026 05 11 19:28:50La TinajaMXngaP.PPLname:La Tinaja>Ejido Constitución,movement 0.958 km
2026 05 11 19:28:49Las TinajasMXngaP.PPLname:Las Tinajas>Las Tinajitas,movement 0.176 km
2026 05 11 19:28:48Ley Seis de Enero de 1915MXngaP.PPLname:Ley Seis de Enero de 1915>Ley Seis de Enero,movement 1.465 km
2026 05 11 19:28:48Los AlamitosMXngaP.PPLname:Los Alamitos>Mesa las Hormigas,movement 0.009 km
2026 05 11 19:28:47Los PuertecitosMXngaP.PPLname:Los Puertecitos>Puertecitos,movement 0.565 km
2026 05 11 19:28:46Los ValientesMXngaP.PPLname:Los Valientes>Emiliano Zapata,movement 0.155 km
2026 05 11 19:28:46MaríaMXngaP.PPLname:María>Rancho Viejo,movement 0.043 km
2026 05 11 19:28:46María IsabelMXngaP.PPLname:María Isabel>Rancho el Milagro,movement 0.096 km
2026 05 11 19:28:45Dos ArbolitosMXngaP.PPLname:Dos Arbolitos>Los Domínguez,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.02 km
2026 05 11 19:28:45NaráráchiMXngaP.PPLname:Naráráchi>Narárachi,movement 3.273 km
2026 05 11 19:28:45NezahualcoyotlMXngaP.PPLname:Nezahualcoyotl>Netzahualcóyotl,movement 1.432 km
2026 05 11 19:28:44Nuevo EsfuerzoMXngaP.PPLfeatureCode:PPL>PPLQ,movement 2.97 km
2026 05 11 19:28:43Porvenir de BachinivaMXngaP.PPLname:Porvenir de Bachiniva>El Porvenir,movement 0.122 km
2026 05 11 19:28:43Mineral Potrero de los BojórquezMXngaP.PPLname:Mineral Potrero de los Bojórquez>Potrero de los Bojórquez,movement 0.635 km
2026 05 11 19:28:43Pozo El ImánMXngaP.PPLname:Pozo El Imán>Ejido José Leyva Aguilar,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.027 km
2026 05 11 19:28:42Rancho NuevoMXngaP.PPLname:Rancho Nuevo>Cerritos,movement 0.045 km
2026 05 11 19:28:42RanchoritaMXngaP.PPLname:Ranchorita>Ranchería,movement 0.516 km
2026 05 11 19:28:42Ranchería RechágachiMXngaP.PPLname:Ranchería Rechágachi>Rechagachi,movement 0.815 km
2026 05 11 19:28:41RecubirachiMXngaP.PPLmovement 3.552 km
2026 05 11 19:28:41SaguámachiMXngaP.PPLname:Saguámachi>Sehuamachi,movement 0.631 km
2026 05 11 19:28:41SahuárichiMXngaP.PPLname:Sahuárichi>Saguarichi,movement 1.743 km
2026 05 11 19:28:40San Diego del MonteMXngaP.PPLmovement 2.991 km
2026 05 11 19:28:40San FranciscoMXngaP.PPLname:San Francisco>Primero de Mayo,movement 0.053 km
2026 05 11 19:28:40San FranciscoMXngaP.PPLname:San Francisco>La Morita,movement 0.047 km
2026 05 11 19:28:39CorémachiMXngaP.PPLname:Corémachi>Coremachi,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.554 km
2026 05 11 19:28:39San Juan BautistaMXngaP.PPLmovement 3.291 km
2026 05 11 19:28:38San Pedro el GatúnMXngaP.PPLname:San Pedro el Gatún>El Gatún,movement 0.027 km
2026 05 11 19:28:38Santa RosaMXngaP.PPLmovement 3.729 km
2026 05 11 19:28:37SepótachiMXngaP.PPLname:Sepótachi>Sepotachi,movement 0.666 km
2026 05 11 19:28:37Paraje SinforosaMXngaP.PPLname:Paraje Sinforosa>Río Sinforosa,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.664 km
2026 05 11 19:28:37Soledad de Agua BlancaMXngaP.PPLname:Soledad de Agua Blanca>Agua Blanca,movement 1.218 km
2026 05 11 19:28:36TribunaMXngaP.PPLname:Tribuna>La Tribuna,movement 1.464 km
2026 05 11 19:28:36Vista HermosaMXngaP.PPLmovement 3.874 km
2026 05 11 19:28:35ZonogonachiMXngaP.PPLname:Zonogonachi>Sonogorachi,movement 1.419 km
2026 05 11 19:27:32Paso de la OrdeñaMXngaP.PPLadm1:24>11,timeZoneId:America/Mexico_City>America/Monterrey,movement 0.172 km
2026 05 11 19:26:14Gora Arman’RUngaT.MTmovement 0.054 km
2026 05 11 19:26:14ArmanskiyRUngaP.PPLmovement 0.076 km
2026 05 11 19:26:14ChinuvchanRUngaH.STMmovement 0.057 km
2026 05 11 19:26:14GorelyyRUngaH.STMImovement 0.49 km
2026 05 11 19:26:14KolenoRUngaH.STMmovement 4.258 km
2026 05 11 19:26:14KristallRUngaH.STMmovement 0.198 km
2026 05 11 19:26:13LankovayaRUngaH.STMmovement 0.697 km
2026 05 11 19:26:13Kamchatskaya Morskaya EkspeditsiyaRUngaS.STNBmovement 0.077 km
2026 05 11 19:26:13Nizhnyaya Arman’RUngaP.PPLname:Nizhnyaya Arman’>Nizhnearmansk,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.168 km
2026 05 11 19:26:13ObkhodnoyRUngaH.STMmovement 0.147 km
2026 05 11 19:26:12Ozero OtkrytoyeRUngaH.LKmovement 0.084 km
2026 05 11 19:26:12YanaRUngaP.PPLmovement 0.08 km
2026 05 11 19:26:12OzernyyRUngaH.STMname:Ozernyy>Ozërnyy,movement 0.299 km
2026 05 11 19:26:12PantachRUngaH.STMmovement 0.051 km
2026 05 11 19:26:12Ust’yevoyRUngaH.STMmovement 3.081 km
2026 05 11 19:26:11YanskiyRUngaP.PPLmovement 0.057 km
2026 05 11 19:25:27UsiRUngaH.STMname:Usi>Ussulu,movement 0.456 km
2026 05 11 19:25:27Bukhta AmakhtonRUngaH.BAYmovement 0.717 km
2026 05 11 19:25:26AmakhtonRUngaP.PPLfeatureCode:PPL>PPLQ
2026 05 11 19:25:26Mys Dvukh KosRUngaT.PTmovement 0.092 km
2026 05 11 19:25:26Bukhta OrlinayaRUngaH.BAYfeatureCode:BAY>COVE
2026 05 11 19:25:26Gora Komandora BeringaRUngaT.MTmovement 0.103 km
2026 05 11 19:25:25Spafar’yevaRUngaP.PPLfeatureCode:PPL>PPLQ,movement 0.199 km
2026 05 11 19:25:05Sierra AltaMXngaT.MTSmovement 4.539 km
2026 05 11 19:25:04Cerro GrandeMXngaT.MTmovement 0.059 km
2026 05 11 19:25:04Cerro La TecolotaMXngaT.MTname:Cerro La Tecolota>Cerro la Tecolota,movement 0.041 km
2026 05 11 19:25:04Cerro El VenadoMXngaT.MTname:Cerro El Venado>Cerro el Venado,movement 0.045 km


Next ....