GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2026 05 11 23:01:28Ejido La PintaMXngaP.PPLname:Ejido La Pinta>Ejido la Pinta,movement 0.339 km
2026 05 11 23:01:26La PresaMXngaP.PPLmovement 0.026 km
2026 05 11 23:01:26La PresitaMXngaP.PPLname:La Presita>La Presita de la Luz,movement 0.045 km
2026 05 11 23:01:25Rancho La ProvidenciaMXngaS.RNCHname:Rancho La Providencia>La Providencia,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 1.862 km
2026 05 11 23:01:25La PurísimaMXngaP.PPLmovement 0.019 km
2026 05 11 23:01:25La QuemadaMXngaP.PPLmovement 0.119 km
2026 05 11 23:01:24Quesera de CortésMXngaP.PPLmovement 0.112 km
2026 05 11 23:01:23La ReservaMXngaP.PPLmovement 0.162 km
2026 05 11 23:01:23Lomas la RifaMXngaT.MTSmovement 0.053 km
2026 05 11 23:01:22Rancho Las AcaciasMXngaS.RNCHname:Rancho Las Acacias>Doce de Marzo,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.051 km
2026 05 11 23:01:22Sierra las AdargasMXngaT.HLLSmovement 0.345 km
2026 05 11 23:01:21Las AguilasMXngaP.PPLname:Las Aguilas>Las Águilas,movement 0.089 km
2026 05 11 23:01:21La SaladaMXngaP.PPLname:La Salada>Agua Salada,movement 0.037 km
2026 05 11 23:01:21Cerro La SalviaMXngaT.MTname:Cerro La Salvia>Cerro la Salvia,movement 0.03 km
2026 05 11 23:01:21La SandíaMXngaP.PPLname:La Sandía>Plan Guanajuato,movement 0.106 km
2026 05 11 23:01:20La SardinaMXngaP.PPLmovement 0.127 km
2026 05 11 23:01:20Plazuela de AcuñaMXngaP.PPLtimeZoneId:America/Ciudad_Juarez>America/Ojinaga,movement 3.601 km
2026 05 11 23:01:20La SaucedaMXngaP.PPLmovement 0.022 km
2026 05 11 23:01:20La SaucedaMXngaP.PPLmovement 0.49 km
2026 05 11 23:01:20Sauceda de la LuzMXngaP.PPLname:Sauceda de la Luz>La Sauceda de la Luz,movement 0.048 km
2026 05 11 23:01:19Las CañasMXngaP.PPLmovement 0.08 km
2026 05 11 23:01:19Las CañasMXngaP.PPLmovement 0.036 km
2026 05 11 23:01:18Las CrucesMXngaP.PPLmovement 0.095 km
2026 05 11 23:01:18Cruces de MoralesMXngaP.PPLmovement 0.03 km
2026 05 11 23:01:18Las CrucesMXngaP.PPLname:Las Cruces>San José de Cruces,movement 0.476 km
2026 05 11 23:01:17Las CuevasMXngaP.PPLname:Las Cuevas>Las Cuevitas,movement 0.226 km
2026 05 11 23:01:17Rancho Las DeliciasMXngaS.RNCHname:Rancho Las Delicias>Las Delicias,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 2.016 km
2026 05 11 23:01:16Fichas de LeónMXngaP.PPLmovement 0.201 km
2026 05 11 23:01:16Flores de BegoñaMXngaP.PPLmovement 0.259 km
2026 05 11 23:01:16Las Flores NuevasMXngaP.PPLmovement 1.13 km
2026 05 11 23:01:15GalerasMXngaP.PPLmovement 0.07 km
2026 05 11 23:01:15SimonaMXngaP.PPLname:Simona>La Simona,movement 1.461 km
2026 05 11 23:01:14JícamasMXngaP.PPLname:Jícamas>Las Jícamas,movement 0.11 km
2026 05 11 23:01:13LagunitasMXngaP.PPLname:Lagunitas>Rancho Lagunitas,movement 0.018 km
2026 05 11 23:01:13Cerro las ManzanasMXngaT.HLLmovement 0.082 km
2026 05 11 23:01:12Rancho Las MorasMXngaS.RNCHname:Rancho Las Moras>Los Ángeles,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPLQ,movement 1.113 km
2026 05 11 23:01:12La NoriaMXngaP.PPLXname:La Noria>Las Norias,movement 0.584 km
2026 05 11 23:01:11La SoledadMXngaP.PPLmovement 0.113 km
2026 05 11 23:01:11La Soledad de los LeonesMXngaP.PPLmovement 0.037 km
2026 05 11 23:01:11La Soledad de ArribaMXngaP.PPLmovement 0.17 km
2026 05 11 23:01:11La SoledadMXngaP.PPLmovement 0.335 km
2026 05 11 23:01:10Las PalmillasMXngaP.PPLname:Las Palmillas>Arroyo de Palmillas,movement 1.502 km
2026 05 11 23:01:09Pilas de la SalitreraMXngaP.PPLname:Pilas de la Salitrera>Las Pilas de la Salitrera,movement 0.12 km
2026 05 11 23:01:08Rancho Las QuebradasMXngaS.RNCHname:Rancho Las Quebradas>Las Quebradas,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.686 km
2026 05 11 23:01:08Lo de RayasMXngaP.PPLmovement 1.932 km
2026 05 11 23:01:07Las TablasMXngaP.PPLmovement 0.677 km
2026 05 11 23:01:07Las Trojes del RincónMXngaP.PPLmovement 0.185 km
2026 05 11 23:01:06Rancho Las VarasMXngaS.RNCHname:Rancho Las Varas>Las Varitas,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.77 km
2026 05 11 23:01:06Rancho Las VegasMXngaS.RNCHname:Rancho Las Vegas>Las Vegas,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 1.651 km
2026 05 11 23:01:06Las VirginiasMXngaP.PPLname:Las Virginias>Ejido el Molino,movement 0.196 km
2026 05 11 23:01:05Tepuza de OrtízMXngaP.PPLname:Tepuza de Ortíz>Tepuza de Ortiz,movement 0.059 km
2026 05 11 23:01:04La Tinaja LisaMXngaT.MTSname:La Tinaja Lisa>Sierra la Tinaja Lisa,movement 0.054 km
2026 05 11 23:01:04La TrinidadMXngaP.PPLmovement 0.044 km
2026 05 11 23:01:04San José de la TrampaMXngaP.PPLname:San José de la Trampa>Trompa,movement 0.082 km
2026 05 11 23:01:03El LaurelMXngaS.RNCHfeatureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.03 km
2026 05 11 23:01:03Laureles y Góngora IMXngaP.PPLname:Laureles y Góngora I>El Limón,movement 0.061 km
2026 05 11 23:01:02La VentaMXngaP.PPLmovement 0.019 km
2026 05 11 23:01:02Cerro la VentanaMXngaT.HLLmovement 0.089 km
2026 05 11 23:01:02Cerro La VentanaMXngaT.MTname:Cerro La Ventana>Cerro la Ventana,movement 0.02 km
2026 05 11 23:01:02Cerro La ViejaMXngaT.MTname:Cerro La Vieja>Cerro la Vieja,movement 0.055 km
2026 05 11 23:01:02La VinataMXngaP.PPLname:La Vinata>San Antonio,movement 0.205 km
2026 05 11 23:01:01La VigueríaMXngaP.PPLmovement 0.293 km
2026 05 11 23:01:01La VirgenMXngaP.PPLmovement 3.856 km
2026 05 11 23:01:01Cerro La YerbabuenaMXngaT.MTname:Cerro La Yerbabuena>Cerro la Yerbabuena,movement 0.092 km
18 2026 05 11 23:01:00León de los AldamaMXngaP.PPLA2movement 1.216 km
2026 05 11 23:00:59El LinderoMXngaP.PPLmovement 0.071 km
2026 05 11 23:00:57Lluvia de OroMXngaP.PPLname:Lluvia de Oro>La Lluvia de Oro,movement 0.872 km
2026 05 11 23:00:57Cerro los LobosMXngaT.HLLmovement 0.063 km
2026 05 11 23:00:57Cerro El LoboMXngaT.MTname:Cerro El Lobo>Cerro el Lobo,movement 0.028 km
2026 05 11 23:00:57Locos de CovarrubiasMXngaP.PPLmovement 0.073 km
2026 05 11 23:00:56Loma AltaMXngaT.HLLmovement 0.029 km
2026 05 11 23:00:56Lomas PrietasMXngaT.HLLSmovement 0.026 km
2026 05 11 23:00:56Loma TendidaMXngaP.PPLmovement 0.097 km
2026 05 11 23:00:55AguilaresMXngaP.PPLmovement 0.056 km
2026 05 11 23:00:55Los ÁlamosMXngaP.PPLmovement 0.179 km
2026 05 11 23:00:54AmolesMXngaP.PPLmovement 0.071 km
2026 05 11 23:00:54Los AmolesMXngaP.PPLmovement 0.155 km
2026 05 11 23:00:54Los ArrastresMXngaP.PPLmovement 0.022 km
2026 05 11 23:00:53Rancho Los BejucosMXngaS.RNCHname:Rancho Los Bejucos>Bejuco,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 1.771 km
2026 05 11 23:00:52Los ChepasMXngaP.PPLname:Los Chepas>Los Alisos,movement 1.809 km
2026 05 11 23:00:51Cerro los ColoradosMXngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>HLL,movement 0.23 km
2026 05 11 23:00:51Los CorralitosMXngaP.PPLname:Los Corralitos>Corrales los Alamitos,movement 1.468 km
2026 05 11 23:00:50DoloresMXngaP.PPLmovement 0.078 km
2026 05 11 23:00:50Sierra los FresnosMXngaT.RDGEmovement 0.628 km
2026 05 11 23:00:49GalvanesMXngaP.PPLname:Galvanes>Los Galvanes,movement 0.184 km
2026 05 11 23:00:49Los GalvanMXngaP.PPLname:Los Galvan>Los Galvanes,movement 0.496 km
2026 05 11 23:00:49Los GatosMXngaP.PPLname:Los Gatos>San José de la Montaña,movement 0.411 km
2026 05 11 23:00:48Rancho Los HacebuchesMXngaS.RNCHname:Rancho Los Hacebuches>Los Acebuches,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 3.979 km
2026 05 11 23:00:48Los HernándezMXngaP.PPLmovement 0.023 km
2026 05 11 23:00:48Los HernándezMXngaP.PPLmovement 0.048 km
2026 05 11 23:00:48Los LeonesMXngaP.PPLmovement 0.035 km
2026 05 11 23:00:48Cerro los LeonesMXngaT.HLLmovement 0.033 km
2026 05 11 23:00:47Los LlanitosMXngaL.LCTYfeatureClass:L>P,featureCode:LCTY>PPL,movement 2.522 km
2026 05 11 23:00:47Los López de ArribaMXngaP.PPLmovement 0.279 km
2026 05 11 23:00:47Los MaguechicMXngaP.PPLname:Los Maguechic>Magueches,movement 0.895 km
2026 05 11 23:00:46Los MartínezMXngaP.PPLmovement 0.054 km
2026 05 11 23:00:46Los MartínezMXngaP.PPLname:Los Martínez>Rancho los Martínez,movement 0.074 km
2026 05 11 23:00:46Los NapuchesMXngaP.PPLname:Los Napuches>Los Napuchis,movement 2.351 km
2026 05 11 23:00:45Los OjitosMXngaP.PPLmovement 3.184 km
2026 05 11 23:00:44Rancho Los PozosMXngaS.RNCHname:Rancho Los Pozos>Los Pozos,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.995 km


Next ....