| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| ISO-3166-2 | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HH | 01 | 01 | Hhohho | district | Piggs Peak | 308,366 | AF | |||
| 2 | LU | 02 | 02 | Lubombo | district | Siteki | 224,435 | AF | |||
| 3 | MA | 03 | 03 | Manzini | district | Manzini | 354,155 | AF | |||
| 4 | SH | 04 | 04 | Shishelweni | district | Hlatikulu | 234,981 | AF |
| Countries » Eswatini » |
|